MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Coventry
Sunderland
Joué:
3
Victoires
1
1
Nuls
2
2
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 16 | 31 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 3 | 5 | 8 | |||
Perdus | 5 | 7 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 25 | 1 | 16 | 1.3 | 41 |
Buts encaissés | 1.3 | 19 | 1.3 | 21 | 1.3 | 40 |
Cartes jaunes | 1.6 | 24 | 1.4 | 22 | 1.5 | 46 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 6.7 | 101 | 5.3 | 85 | 6 | 186 |
Fautes | 10.1 | 151 | 12 | 192 | 11.1 | 343 |
Hors-jeu | 2 | 30 | 1.5 | 24 | 1.7 | 54 |
Tirs | 15.7 | 235 | 10.2 | 163 | 12.8 | 398 |
Tirs au but | 5.5 | 82 | 3 | 48 | 4.2 | 130 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 16 | 30 | |||
Victoires | 9 | 7 | 16 | |||
Nuls | 5 | 5 | 10 | |||
Perdus | 0 | 4 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 24 | 1.3 | 21 | 1.5 | 45 |
Buts encaissés | 0.7 | 10 | 1 | 16 | 0.9 | 26 |
Cartes jaunes | 2.1 | 29 | 2.1 | 34 | 2.1 | 63 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.4 | 6 | 0.4 | 13 |
Coup de coins | 5.9 | 82 | 4.9 | 78 | 5.3 | 160 |
Fautes | 9.5 | 133 | 10.6 | 170 | 10.1 | 303 |
Hors-jeu | 1.8 | 25 | 1.5 | 24 | 1.6 | 49 |
Tirs | 14.4 | 202 | 11.8 | 188 | 13 | 390 |
Tirs au but | 5 | 70 | 4.1 | 65 | 4.5 | 135 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
30
1318
5
3
Milieu
28
1613
4
4
Attaquant
27
1403
4
5
Attaquant
19
972
4
2
Attaquant
22
1374
5
3
Milieu
15
1029
4
4
Milieu
27
2398
4
5
Milieu
26
2024
4
Latest Matches
Team Goals per 15 min