MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Vfl Bochum
Union Berlin
Joué:
3
Victoires
2
2
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 5 | 9 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0.9 | 17 |
Buts encaissés | 1.8 | 18 | 2.6 | 26 | 2.2 | 44 |
Cartes jaunes | 1.4 | 14 | 2.2 | 22 | 1.8 | 36 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 5.3 | 53 | 3.5 | 35 | 4.4 | 88 |
Fautes | 12.9 | 129 | 14 | 140 | 13.5 | 269 |
Hors-jeu | 2.2 | 22 | 0.9 | 9 | 1.6 | 31 |
Tirs | 14.2 | 142 | 10.4 | 104 | 12.3 | 246 |
Tirs au but | 3.4 | 34 | 3.6 | 36 | 3.5 | 70 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 2 | 7 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Buts encaissés | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Cartes jaunes | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fautes | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Hors-jeu | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Tirs | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Tirs au but | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
TOP Goalscorers
2
Milieu
17
1464
2
3
Attaquant
20
1404
2
4
Milieu
18
983
2
5
Milieu
20
1613
1
6
Attaquant
19
1125
1
7
Défenseur
6
125
1
8
Milieu
13
432
1
2
Attaquant
13
739
2
3
Milieu
15
795
1
4
Milieu
11
333
1
5
Attaquant
16
691
1
6
Défenseur
14
1001
1
7
Milieu
15
924
1
8
Défenseur
15
1198
1
9
Défenseur
20
1800
1
10
Milieu
16
871
1
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min