MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Union Berlin
VfB Stuttgart
Joué:
3
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
3
3
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 2 | 7 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Buts encaissés | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Cartes jaunes | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Fautes | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Hors-jeu | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Tirs | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Tirs au but | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 9 | 20 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 25 | 1.3 | 12 | 1.9 | 37 |
Buts encaissés | 1.4 | 15 | 1.7 | 15 | 1.5 | 30 |
Cartes jaunes | 2.2 | 24 | 2 | 18 | 2.1 | 42 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 6.2 | 68 | 3.3 | 30 | 4.9 | 98 |
Fautes | 9 | 99 | 11.4 | 103 | 10.1 | 202 |
Hors-jeu | 2.2 | 24 | 1.4 | 13 | 1.9 | 37 |
Tirs | 16.4 | 180 | 10.4 | 94 | 13.7 | 274 |
Tirs au but | 6.5 | 71 | 3.8 | 34 | 5.3 | 105 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
13
739
2
3
Milieu
15
795
1
4
Milieu
11
333
1
5
Attaquant
16
691
1
6
Défenseur
14
1001
1
7
Milieu
15
924
1
8
Défenseur
15
1198
1
9
Défenseur
20
1800
1
10
Milieu
16
871
1
2
Attaquant
14
884
7
3
Attaquant
15
775
6
4
Milieu
19
1250
4
5
Attaquant
9
310
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min