MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
SC Freiburg
Borussia Dortmund
Joué:
3
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
3
3
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 11 | 20 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 2 | 6 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 18 | 0.8 | 9 | 1.4 | 27 |
Buts encaissés | 1.4 | 13 | 2.1 | 23 | 1.8 | 36 |
Cartes jaunes | 2.1 | 19 | 1.4 | 15 | 1.7 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 5.1 | 46 | 3.1 | 34 | 4 | 80 |
Fautes | 8.7 | 78 | 8.3 | 91 | 8.5 | 169 |
Hors-jeu | 2.6 | 23 | 0.9 | 10 | 1.7 | 33 |
Tirs | 14.6 | 131 | 10.5 | 116 | 12.4 | 247 |
Tirs au but | 5.3 | 48 | 3.5 | 38 | 4.3 | 86 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 1 | 6 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.4 | 24 | 1.2 | 12 | 1.8 | 36 |
Buts encaissés | 1.3 | 13 | 2.1 | 21 | 1.7 | 34 |
Cartes jaunes | 1.8 | 18 | 2.8 | 28 | 2.3 | 46 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Coup de coins | 5.6 | 56 | 4.7 | 47 | 5.2 | 103 |
Fautes | 9.3 | 93 | 9.5 | 95 | 9.4 | 188 |
Hors-jeu | 1.3 | 13 | 1.1 | 11 | 1.2 | 24 |
Tirs | 14.1 | 141 | 10.8 | 108 | 12.5 | 249 |
Tirs au but | 5 | 50 | 3.5 | 35 | 4.3 | 85 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
19
1361
7
3
Attaquant
18
958
4
4
Attaquant
14
642
3
5
Milieu
17
1383
2
6
Milieu
10
162
2
7
Milieu
19
1132
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min