MatchDay Matches
|
6 Апр 2024-4:15 пп
H2H STATS
Standard Liege
OH Leuven
Матчей:
4
Победы
2
2
Draws
1
1
Победы
1
1
HOME
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 15 | 15 | 30 | |||
Победы | 6 | 2 | 8 | |||
Draws | 5 | 5 | 10 | |||
Losses | 4 | 8 | 12 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.2 | 18 | 1 | 15 | 1.1 | 33 |
Пропущено мячей | 0.8 | 12 | 1.9 | 29 | 1.4 | 41 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 24 | 1.9 | 29 | 1.8 | 53 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Сухие Матчи | 0.3 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
Угловые | 4.9 | 73 | 3.8 | 57 | 4.3 | 130 |
Фолы | 10.5 | 157 | 11.9 | 179 | 11.2 | 336 |
Оффсайды | 2.1 | 32 | 1.9 | 28 | 2 | 60 |
Удары | 12 | 180 | 10.8 | 162 | 11.4 | 342 |
Удары в створ | 4.3 | 64 | 3.5 | 52 | 3.9 | 116 |
AWAY
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 15 | 15 | 30 | |||
Победы | 5 | 2 | 7 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 6 | 9 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.3 | 19 | 1 | 15 | 1.1 | 34 |
Пропущено мячей | 1 | 15 | 2.1 | 32 | 1.6 | 47 |
Жёлтые карточки | 2.7 | 41 | 2.3 | 35 | 2.5 | 76 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Угловые | 5.9 | 89 | 4.5 | 67 | 5.2 | 156 |
Фолы | 11.9 | 179 | 11 | 165 | 11.5 | 344 |
Оффсайды | 1.9 | 28 | 1.9 | 28 | 1.9 | 56 |
Удары | 12.3 | 184 | 9.9 | 149 | 11.1 | 333 |
Удары в створ | 3.7 | 55 | 3.8 | 57 | 3.7 | 112 |
REFEREES STATS
Рефери:
B. Put
Games -
29
Yellow Cards
96
3.3
Per Match
Yellow Cards (Home)
37
1.3
Per Match
Yellow Cards (Away)
59
2
Per Match
Red Cards
6
0.2
Per Match
Red Cards (Home)
3
0.1
Per Match
Red Cards (Away)
3
0.1
Per Match
Fouls
677
23.3
Per Match
Fouls (Home)
305
10.5
Per Match
Fouls (Away)
372
12.8
Per Match
TOP Goalscorers
2
Полузащитник
27
1944
7
3
Форвард
6
441
4
4
Полузащитник
21
1227
2
5
Форвард
6
314
1
6
Защитник
19
1682
1
7
Полузащитник
20
1088
1
8
Защитник
18
1305
1
9
Полузащитник
23
1507
1
10
Полузащитник
23
1499
1
11
Полузащитник
20
1671
1
12
Защитник
24
1631
1
13
Полузащитник
28
1654
1
14
Защитник
15
1183
1
2
Форвард
28
1841
4
3
Форвард
24
1054
3
4
Полузащитник
29
2476
3
5
Защитник
20
1512
3
6
Защитник
30
2700
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min