Panama
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Игрок | Позиция | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 2 | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Защитник | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Защитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Защитник | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Защитник | 4 | 4 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
![]() | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Форвард | 4 | 3 | 294 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31.8 | 8 | 4 | 7 | 4 |
![]() | Форвард | 4 | 2 | 233 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
![]() | Форвард | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Форвард | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Форвард | 4 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 9 | 5 | 3 | 3 |
![]() | Форвард | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Форвард | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Форвард | 3 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Форвард | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Полузащитник | 4 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 1 | 1 | 12 | 2 |
![]() | Полузащитник | 4 | 3 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 4 | 2 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Состав
Нет игроков в составе