Ecuador
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Игрок | Позиция | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keny Arroyo | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Torres | Защитник | 11 | 10 | 936 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 4 | 3 | 0 | 9 |
J. Hurtado | Защитник | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Realpe | Защитник | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Ramírez | Защитник | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Arboleda | Защитник | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
J. Chávez | Защитник | 5 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Á. Preciado | Защитник | 9 | 7 | 617 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 2 | 8 | 12 |
W. Pacho | Защитник | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
P. Estupiñán | Защитник | 8 | 8 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 5 | 3 | 12 | 9 |
B. Caicedo | Защитник | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hincapié | Защитник | 9 | 9 | 754 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 3 | 1 | 5 | 19 |
J. Ordoñez | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E. Valencia | Форвард | 10 | 10 | 742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61.6 | 20 | 14 | 4 | 8 |
G. Plata | Форвард | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
K. Rodríguez | Форвард | 11 | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 5 | 18 | 5 |
L. Campana | Форвард | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Mercado | Форвард | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
J. Caicedo | Форвард | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ramírez | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Domínguez | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Galíndez | Вратарь | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Mena | Полузащитник | 6 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
K. Páez | Полузащитник | 9 | 7 | 537 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.7 | 6 | 2 | 4 | 5 |
A. Minda | Полузащитник | 4 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
J. Sornoza | Полузащитник | 2 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cifuentes | Полузащитник | 3 | 3 | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1 | 1 | 1 | 6 |
A. Franco | Полузащитник | 8 | 7 | 623 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
J. Méndez | Полузащитник | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Ortiz | Полузащитник | 5 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Julio | Полузащитник | 4 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Y. Medina | Полузащитник | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Caicedo | Полузащитник | 11 | 11 | 990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.6 | 9 | 6 | 24 | 22 |
P. Vite | Полузащитник | 3 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
C. Gruezo | Полузащитник | 7 | 4 | 484 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 4 | 10 |
J. Sarmiento | Полузащитник | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
J. Yeboah | Полузащитник | 5 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Состав
Нет игроков в составе
Load More