Colombia
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Игрок | Позиция | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wílmar Barrios | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Y. Mosquera | Защитник | 4 | 2 | 176 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
D. Sánchez | Защитник | 9 | 8 | 817 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.8 | 4 | 3 | 1 | 12 |
S. Arias | Защитник | 5 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
F. Fabra | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C. Borja | Защитник | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J. Cabal | Защитник | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ditta | Защитник | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Cuesta | Защитник | 5 | 5 | 435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 |
D. Machado | Защитник | 4 | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
J. Mojica | Защитник | 7 | 7 | 656 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
D. Muñoz | Защитник | 9 | 9 | 765 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 5 | 2 | 4 | 13 |
J. Lucumí | Защитник | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Y. Mina | Защитник | 6 | 3 | 264 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
L. Díaz | Форвард | 14 | 14 | 1216 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 26 | 14 | 21 | 26 |
R. Borré | Форвард | 9 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.5 | 5 | 3 | 4 | 11 |
L. Sinisterra | Форвард | 7 | 1 | 139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
J. Durán | Форвард | 8 | 2 | 307 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.4 | 11 | 5 | 5 | 5 |
J. Córdoba | Форвард | 9 | 5 | 483 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 14 | 3 | 6 | 10 |
C. Hernández | Форвард | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Borja | Форвард | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Martínez | Форвард | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Á. Montero | Вратарь | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Vargas | Вратарь | 13 | 13 | 1197 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J. Rodríguez | Полузащитник | 14 | 10 | 954 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 105.8 | 18 | 9 | 18 | 13 |
J. Quintero | Полузащитник | 5 | 1 | 155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
J. Lerma | Полузащитник | 10 | 8 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 12 | 4 | 7 | 9 |
M. Uribe | Полузащитник | 9 | 6 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 8 | 4 | 4 | 7 |
A. Gómez | Полузащитник | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Y. Asprilla | Полузащитник | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Richard Ríos | Полузащитник | 11 | 7 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 11 | 7 | 9 | 11 |
J. Cuadrado | Полузащитник | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Arias | Полузащитник | 13 | 13 | 999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.5 | 10 | 5 | 17 | 16 |
J. Portilla | Полузащитник | 3 | 2 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J. Campaz | Полузащитник | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Castaño | Полузащитник | 7 | 4 | 385 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
J. Carrascal | Полузащитник | 7 | 2 | 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 4 | 2 | 8 | 8 |
Состав
Нет игроков в составе
Load More