Canada
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Игрок | Позиция | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | 13 | 8 |
![]() | Защитник | 4 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 1 | 1 | 4 | 5 |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Защитник | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 4 | 4 | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | Защитник | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Защитник | 2 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Форвард | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
![]() | Форвард | 4 | 3 | 297 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28.4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
![]() | Форвард | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Форвард | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Форвард | 3 | 2 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Форвард | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Форвард | 3 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Вратарь | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 4 | 3 | 297 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Полузащитник | 3 | 3 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Полузащитник | 4 | 2 | 207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Полузащитник | 3 | 1 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Состав
Нет игроков в составе