MatchDay Matches
|
25 fev 2025-7:45 pm
dias
horas
minutos
segundos
H2H STATS
Wigan
Huddersfield
Partidas:
1
Vitórias
0
0
Draws
0
0
Vitórias
1
1
HOME
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 14 | 14 | 28 | |||
Vitórias | 4 | 5 | 9 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 6 | 6 | 12 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.9 | 13 | 1 | 14 | 1 | 27 |
Gols Tomados | 1.1 | 15 | 0.9 | 13 | 1 | 28 |
Cartões Amarelos | 1.9 | 26 | 2.4 | 34 | 2.1 | 60 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.4 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
Cantos | 4.6 | 64 | 3.5 | 49 | 4 | 113 |
Faltas | 10.8 | 151 | 14.5 | 203 | 12.6 | 354 |
Impedimentos | 1 | 14 | 1.7 | 24 | 1.4 | 38 |
Chutes | 10.7 | 150 | 9.1 | 127 | 9.9 | 277 |
Chutes a Gol | 3.1 | 43 | 3.1 | 43 | 3.1 | 86 |
AWAY
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 15 | 13 | 28 | |||
Vitórias | 8 | 6 | 14 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.2 | 18 | 1.8 | 23 | 1.5 | 41 |
Gols Tomados | 0.9 | 13 | 1 | 13 | 0.9 | 26 |
Cartões Amarelos | 1.7 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 50 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Sem tomar gols | 0.4 | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 | 12 |
Cantos | 7.3 | 109 | 5.5 | 71 | 6.4 | 180 |
Faltas | 9.8 | 147 | 11.1 | 144 | 10.4 | 291 |
Impedimentos | 1.1 | 16 | 2.2 | 28 | 1.6 | 44 |
Chutes | 12.9 | 193 | 12.5 | 162 | 12.7 | 355 |
Chutes a Gol | 3.9 | 59 | 4.8 | 62 | 4.3 | 121 |
REFEREES STATS
Árbitro:
R. Joyce
Games -
14
Yellow Cards
51
3.6
Per Match
Yellow Cards (Home)
22
1.6
Per Match
Yellow Cards (Away)
29
2.1
Per Match
Red Cards
2
0.1
Per Match
Red Cards (Home)
1
0.1
Per Match
Red Cards (Away)
1
0.1
Per Match
Fouls
286
20.4
Per Match
Fouls (Home)
131
9.4
Per Match
Fouls (Away)
155
11.1
Per Match
TOP Goalscorers
2
Atacante
25
1791
5
3
Atacante
13
598
3
4
Defensor
19
943
3
5
Meia
19
1316
1
6
Defensor
10
855
1
7
Defensor
19
1024
1
8
Meia
17
1053
1
9
Meia
14
379
1
10
Meia
17
978
1
2
Atacante
26
1546
6
3
Atacante
23
1569
4
4
Defensor
18
1245
4
5
Defensor
21
1558
3
6
Meia
17
1217
3
7
Meia
21
1436
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min