MatchDay Matches
dias
horas
minutos
segundos
H2H STATS
Vfl Bochum
VfB Stuttgart
Partidas:
3
Vitórias
1
1
Draws
0
0
Vitórias
2
2
HOME
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 10 | 20 | |||
Vitórias | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 5 | 9 | 14 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0.9 | 17 |
Gols Tomados | 1.8 | 18 | 2.6 | 26 | 2.2 | 44 |
Cartões Amarelos | 1.4 | 14 | 2.2 | 22 | 1.8 | 36 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Cantos | 5.3 | 53 | 3.5 | 35 | 4.4 | 88 |
Faltas | 12.9 | 129 | 14 | 140 | 13.5 | 269 |
Impedimentos | 2.2 | 22 | 0.9 | 9 | 1.6 | 31 |
Chutes | 14.2 | 142 | 10.4 | 104 | 12.3 | 246 |
Chutes a Gol | 3.4 | 34 | 3.6 | 36 | 3.5 | 70 |
AWAY
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 11 | 9 | 20 | |||
Vitórias | 6 | 3 | 9 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 3 | 3 | 6 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2.3 | 25 | 1.3 | 12 | 1.9 | 37 |
Gols Tomados | 1.4 | 15 | 1.7 | 15 | 1.5 | 30 |
Cartões Amarelos | 2.2 | 24 | 2 | 18 | 2.1 | 42 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Cantos | 6.2 | 68 | 3.3 | 30 | 4.9 | 98 |
Faltas | 9 | 99 | 11.4 | 103 | 10.1 | 202 |
Impedimentos | 2.2 | 24 | 1.4 | 13 | 1.9 | 37 |
Chutes | 16.4 | 180 | 10.4 | 94 | 13.7 | 274 |
Chutes a Gol | 6.5 | 71 | 3.8 | 34 | 5.3 | 105 |
TOP Goalscorers
2
Meia
17
1464
2
3
Atacante
20
1404
2
4
Meia
18
983
2
5
Meia
20
1613
1
6
Atacante
19
1125
1
7
Defensor
6
125
1
8
Meia
13
432
1
2
Atacante
14
884
7
3
Atacante
15
775
6
4
Meia
19
1250
4
5
Atacante
9
310
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min