MatchDay Matches
dias
horas
minutos
segundos
H2H STATS
Union Berlin
Werder Bremen
Partidas:
3
Vitórias
1
1
Draws
0
0
Vitórias
2
2
HOME
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 10 | 20 | |||
Vitórias | 4 | 1 | 5 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 2 | 7 | 9 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Gols Tomados | 0.9 | 9 | 1.8 | 18 | 1.4 | 27 |
Cartões Amarelos | 2.6 | 26 | 2.5 | 25 | 2.6 | 51 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Cantos | 4.2 | 42 | 5.2 | 52 | 4.7 | 94 |
Faltas | 12.6 | 126 | 13.1 | 131 | 12.9 | 257 |
Impedimentos | 2.6 | 26 | 1.5 | 15 | 2.1 | 41 |
Chutes | 13.8 | 138 | 11.1 | 111 | 12.5 | 249 |
Chutes a Gol | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
AWAY
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 10 | 20 | |||
Vitórias | 3 | 5 | 8 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 3 | 3 | 6 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.4 | 14 | 2 | 20 | 1.7 | 34 |
Gols Tomados | 1.7 | 17 | 1.9 | 19 | 1.8 | 36 |
Cartões Amarelos | 2.2 | 22 | 2 | 20 | 2.1 | 42 |
Cartões Vermelhos | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Cantos | 4.7 | 47 | 4 | 40 | 4.4 | 87 |
Faltas | 8.9 | 89 | 10.7 | 107 | 9.8 | 196 |
Impedimentos | 1.9 | 19 | 1.8 | 18 | 1.9 | 37 |
Chutes | 11.2 | 112 | 12 | 120 | 11.6 | 232 |
Chutes a Gol | 3.7 | 37 | 4.3 | 43 | 4 | 80 |
TOP Goalscorers
2
Atacante
13
739
2
3
Meia
15
795
1
4
Meia
11
333
1
5
Atacante
16
691
1
6
Defensor
14
1001
1
7
Meia
15
924
1
8
Defensor
15
1198
1
9
Defensor
20
1800
1
10
Meia
16
871
1
2
Atacante
20
1683
6
3
Meia
18
890
5
4
Defensor
19
1702
3
5
Atacante
13
160
2
6
Atacante
14
610
2
7
Meia
14
626
2
8
Defensor
10
808
2
9
Defensor
17
1048
2
Head-to-head matches
Latest Matches
Team Goals per 15 min