MatchDay Matches
dias
horas
minutos
segundos
H2H STATS
Bristol Rovers
Mansfield Town
Partidas:
1
Vitórias
1
1
Draws
0
0
Vitórias
0
0
HOME
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 13 | 15 | 28 | |||
Vitórias | 6 | 3 | 9 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 4 | 11 | 15 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.4 | 18 | 0.7 | 10 | 1 | 28 |
Gols Tomados | 1.3 | 17 | 1.8 | 27 | 1.6 | 44 |
Cartões Amarelos | 2 | 26 | 2 | 30 | 2 | 56 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Sem tomar gols | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Cantos | 3.9 | 51 | 3 | 45 | 3.4 | 96 |
Faltas | 10.2 | 133 | 10.3 | 154 | 10.3 | 287 |
Impedimentos | 1.7 | 22 | 1.9 | 29 | 1.8 | 51 |
Chutes | 9.2 | 119 | 7.4 | 111 | 8.2 | 230 |
Chutes a Gol | 3.2 | 41 | 2.2 | 33 | 2.6 | 74 |
AWAY
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 13 | 14 | 27 | |||
Vitórias | 5 | 6 | 11 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 5 | 7 | 12 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.2 | 16 | 1.4 | 19 | 1.3 | 35 |
Gols Tomados | 1.2 | 15 | 1.4 | 19 | 1.3 | 34 |
Cartões Amarelos | 1.6 | 21 | 2.6 | 36 | 2.1 | 57 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
Cantos | 4.8 | 63 | 5.3 | 74 | 5.1 | 137 |
Faltas | 10.2 | 133 | 14.1 | 197 | 12.2 | 330 |
Impedimentos | 2 | 26 | 1.7 | 24 | 1.9 | 50 |
Chutes | 10.5 | 136 | 10.7 | 150 | 10.6 | 286 |
Chutes a Gol | 3.5 | 46 | 3.1 | 44 | 3.3 | 90 |
TOP Goalscorers
2
Meia
24
1070
3
3
Meia
19
1160
3
4
Atacante
20
1186
3
5
Atacante
20
1129
2
6
Atacante
16
935
2
7
Meia
22
1385
2
8
Defensor
27
2401
2
2
Atacante
18
1219
9
3
Defensor
25
2125
3
4
Meia
24
1329
2
5
Meia
21
1388
1
6
Atacante
17
334
1
7
Defensor
19
1492
1
8
Defensor
26
1290
1
9
Meia
23
1191
1
10
Meia
20
953
1
11
Atacante
19
1409
1
12
Atacante
13
642
1
Latest Matches
Team Goals per 15 min