MatchDay Matches
dias
horas
minutos
segundos
H2H STATS
Akhmat
Rubin
Partidas:
1
Vitórias
0
0
Draws
0
0
Vitórias
1
1
HOME
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 8 | 18 | |||
Vitórias | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 5 | 2 | 7 | |||
Losses | 4 | 5 | 9 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 10 | 0.8 | 6 | 0.9 | 16 |
Gols Tomados | 1.8 | 18 | 1.8 | 14 | 1.8 | 32 |
Cartões Amarelos | 2.4 | 24 | 2.4 | 19 | 2.4 | 43 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 4 |
Cantos | 5.9 | 59 | 4 | 32 | 5.1 | 91 |
Faltas | 12.8 | 128 | 13.8 | 110 | 13.2 | 238 |
Impedimentos | 1.5 | 15 | 1.6 | 13 | 1.6 | 28 |
Chutes | 14.1 | 141 | 9.6 | 77 | 12.1 | 218 |
Chutes a Gol | 3.7 | 37 | 3.4 | 27 | 3.6 | 64 |
AWAY
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 9 | 18 | |||
Vitórias | 3 | 4 | 7 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 4 | 2 | 6 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.2 | 11 | 1.6 | 14 | 1.4 | 25 |
Gols Tomados | 1.7 | 15 | 1.2 | 11 | 1.4 | 26 |
Cartões Amarelos | 2.1 | 19 | 2.4 | 22 | 2.3 | 41 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Cantos | 3.8 | 34 | 5 | 45 | 4.4 | 79 |
Faltas | 12.1 | 109 | 14.3 | 129 | 13.2 | 238 |
Impedimentos | 0.6 | 5 | 1.7 | 15 | 1.1 | 20 |
Chutes | 9.4 | 85 | 7.9 | 71 | 8.7 | 156 |
Chutes a Gol | 2.9 | 26 | 2.9 | 26 | 2.9 | 52 |
TOP Goalscorers
2
Atacante
11
609
2
3
Meia
12
813
2
4
14
684
2
5
15
1267
2
2
Atacante
15
905
2
3
Meia
10
505
2
4
15
1309
2
5
Meia
4
253
1
6
16
1398
1
7
13
862
1
8
6
443
1
9
15
1256
1
10
12
605
1
11
10
497
1
12
3
107
1
Latest Matches
Team Goals per 15 min