Makhachkala
TRANSFERS
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
J. Tabidze
Difensore
- Mar 18, 1996
Mar 18, 1996
Lug 30, 2024
Free
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Giocatore | Posizione | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamid Agalarov | 13 | 13 | 1042 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 91.4 | 14 | 8 | 15 | 13 | |
Mohammadjavad Hosseinnejad | 13 | 5 | 481 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 86.9 | 6 | 1 | 8 | 7 | |
Abakar Gadzhiev | 16 | 7 | 731 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14 | 2 | 11 | 13 | |
Soslan Kagermazov | 18 | 16 | 1407 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123.7 | 5 | 2 | 19 | 14 | |
Idar Shumakhov | 18 | 18 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
Egas Cacintura | 15 | 14 | 1263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.9 | 12 | 7 | 40 | 20 | |
Serder Serderov | 11 | 5 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
Nikita Kotin | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Victorien Angban | 4 | 2 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Zalimkhan Yusupov | 10 | 4 | 336 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 3 | 0 | 7 | 8 | |
Kirill Zinovich | 15 | 1 | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
Temirkan Sundukov | 15 | 11 | 1055 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 5 | 3 | 9 | 23 | |
Ilya Kirsch | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vladimir Kovačević | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksim Khramtsov | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Timur Magomedov | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razhab Magomedov | 15 | 9 | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.2 | 6 | 5 | 4 | 12 | |
Nikita Glushkov | 17 | 17 | 1486 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
Valentin Paltsev | 16 | 16 | 1440 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8 | 2 | 32 | 15 | |
Anton Krachkovskiy | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Aleksandr Sandrachuk | 10 | 4 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Mutalip Alibekov | 9 | 8 | 669 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
David Volk | 18 | 18 | 1620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
J. Đapo | Difensore | 11 | 7 | 507 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 5 | 1 | 3 | 8 |
J. Tabidze | Difensore | 10 | 9 | 763 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 6 | 2 | 5 | 8 |
H. Mrezigue | Centrocampista | 11 | 9 | 855 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 10 | 3 | 10 | 12 |
Squadra
Nessun giocatore nella rosa
Load More
Load More