MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
SSV ULM 1846
Preussen Munster
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 11 | 20 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 3 | 5 | 8 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 13 | 1 | 11 | 1.2 | 24 |
Buts encaissés | 1.2 | 11 | 1.4 | 15 | 1.3 | 26 |
Cartes jaunes | 2.8 | 25 | 2.5 | 28 | 2.7 | 53 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 4.7 | 42 | 3.6 | 40 | 4.1 | 82 |
Fautes | 10.3 | 93 | 11.7 | 129 | 11.1 | 222 |
Hors-jeu | 2 | 18 | 0.8 | 9 | 1.4 | 27 |
Tirs | 14.2 | 128 | 10.7 | 118 | 12.3 | 246 |
Tirs au but | 4.6 | 41 | 3.7 | 41 | 4.1 | 82 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Perdus | 5 | 4 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 10 | 1.4 | 14 | 1.1 | 24 |
Buts encaissés | 1.2 | 13 | 1.7 | 17 | 1.4 | 30 |
Cartes jaunes | 2.9 | 32 | 2.6 | 26 | 2.8 | 58 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 3.5 | 38 | 4.1 | 41 | 3.8 | 79 |
Fautes | 11.1 | 122 | 13.5 | 135 | 12.2 | 257 |
Hors-jeu | 2.2 | 24 | 1.1 | 11 | 1.7 | 35 |
Tirs | 9.8 | 108 | 12.1 | 121 | 10.9 | 229 |
Tirs au but | 2.7 | 30 | 4.1 | 41 | 3.4 | 71 |
TOP Goalscorers
2
17
946
4
3
14
965
3
4
20
1408
2
5
18
1616
2
6
3
200
2
2
10
900
3
3
19
1651
3
4
Attaquant
13
401
2
5
Attaquant
20
1296
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min