MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Shrewsbury
Reading
Joué:
0
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 5 | 1 | 6 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 7 | 10 | 17 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 16 | 0.9 | 12 | 1 | 28 |
Buts encaissés | 1.6 | 23 | 1.8 | 25 | 1.7 | 48 |
Cartes jaunes | 2.1 | 30 | 2.2 | 31 | 2.2 | 61 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 3.6 | 51 | 4.3 | 60 | 4 | 111 |
Fautes | 10.5 | 147 | 12.4 | 173 | 11.4 | 320 |
Hors-jeu | 1.6 | 22 | 1.6 | 22 | 1.6 | 44 |
Tirs | 7.4 | 104 | 8.4 | 118 | 7.9 | 222 |
Tirs au but | 2.6 | 36 | 2.8 | 39 | 2.7 | 75 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 15 | 28 | |||
Victoires | 10 | 3 | 13 | |||
Nuls | 0 | 5 | 5 | |||
Perdus | 3 | 7 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 25 | 1.2 | 18 | 1.5 | 43 |
Buts encaissés | 0.9 | 12 | 1.9 | 29 | 1.5 | 41 |
Cartes jaunes | 1.5 | 20 | 1.5 | 23 | 1.5 | 43 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 3 | 39 | 4 | 60 | 3.5 | 99 |
Fautes | 10.5 | 136 | 11.6 | 174 | 11.1 | 310 |
Hors-jeu | 1.6 | 21 | 1.5 | 22 | 1.5 | 43 |
Tirs | 10.2 | 132 | 10.1 | 152 | 10.1 | 284 |
Tirs au but | 3.8 | 50 | 3.5 | 52 | 3.6 | 102 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
25
1461
5
3
Milieu
20
1180
4
4
Défenseur
16
1234
2
5
Milieu
19
1067
2
2
Attaquant
24
2008
9
3
Milieu
26
1869
4
4
Milieu
27
2430
4
5
Milieu
16
802
3
6
Milieu
22
1738
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min