MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
SC Paderborn 07
Preussen Munster
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 4 | 4 | 8 | |||
Nuls | 2 | 5 | 7 | |||
Perdus | 4 | 1 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 16 | 1.6 | 16 | 1.6 | 32 |
Buts encaissés | 1.4 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 28 |
Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 2.4 | 24 | 2.1 | 41 |
Cartes Rouges | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 6.5 | 65 | 5.1 | 51 | 5.8 | 116 |
Fautes | 10.8 | 108 | 10.5 | 105 | 10.7 | 213 |
Hors-jeu | 2.2 | 22 | 1.1 | 11 | 1.7 | 33 |
Tirs | 15.5 | 155 | 10.2 | 102 | 12.9 | 257 |
Tirs au but | 5.1 | 51 | 3.7 | 37 | 4.4 | 88 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Perdus | 5 | 4 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 10 | 1.4 | 14 | 1.1 | 24 |
Buts encaissés | 1.2 | 13 | 1.7 | 17 | 1.4 | 30 |
Cartes jaunes | 2.9 | 32 | 2.6 | 26 | 2.8 | 58 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 3.5 | 38 | 4.1 | 41 | 3.8 | 79 |
Fautes | 11.1 | 122 | 13.5 | 135 | 12.2 | 257 |
Hors-jeu | 2.2 | 24 | 1.1 | 11 | 1.7 | 35 |
Tirs | 9.8 | 108 | 12.1 | 121 | 10.9 | 229 |
Tirs au but | 2.7 | 30 | 4.1 | 41 | 3.4 | 71 |
TOP Goalscorers
2
Milieu
18
1609
4
3
Attaquant
15
899
3
4
Attaquant
14
442
3
5
Attaquant
14
872
3
6
Attaquant
20
953
3
2
10
900
3
3
19
1651
3
4
Attaquant
13
401
2
5
Attaquant
20
1296
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min