MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Northampton
Barnsley
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 16 | 29 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 3 | 6 | 9 | |||
Perdus | 5 | 8 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 14 | 0.9 | 14 | 1 | 28 |
Buts encaissés | 1.4 | 18 | 1.7 | 27 | 1.6 | 45 |
Cartes jaunes | 1.7 | 22 | 1.9 | 30 | 1.8 | 52 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 3.6 | 47 | 2.6 | 41 | 3 | 88 |
Fautes | 9.1 | 118 | 11.5 | 184 | 10.4 | 302 |
Hors-jeu | 1.1 | 14 | 1.4 | 23 | 1.3 | 37 |
Tirs | 7.9 | 103 | 7.6 | 121 | 7.7 | 224 |
Tirs au but | 3.4 | 44 | 2.8 | 44 | 3 | 88 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 14 | 29 | |||
Victoires | 4 | 8 | 12 | |||
Nuls | 6 | 1 | 7 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 20 | 1.5 | 21 | 1.4 | 41 |
Buts encaissés | 1.4 | 21 | 1.3 | 18 | 1.3 | 39 |
Cartes jaunes | 2 | 30 | 2 | 28 | 2 | 58 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 6.5 | 97 | 5.7 | 80 | 6.1 | 177 |
Fautes | 10.1 | 151 | 10.1 | 141 | 10.1 | 292 |
Hors-jeu | 2.4 | 36 | 1.4 | 20 | 1.9 | 56 |
Tirs | 13.8 | 207 | 10.2 | 143 | 12.1 | 350 |
Tirs au but | 4.9 | 74 | 3.9 | 54 | 4.4 | 128 |
REFEREES STATS
Arbitre:
D. Bourne
Matchs -
9
Cartes jaunes
32
3.6
Par Match
Cartes Jaunes (Domicile)
15
1.7
Par Match
Cartes Jaunes (Extérieur)
17
1.9
Par Match
Cartes Rouges
1
0.1
Par Match
Cartes Rouges (Domicile)
0
0
Par Match
Cartes Rouges (Extérieur)
1
0.1
Par Match
Fautes
177
19.7
Par Match
Fautes (Domicile)
85
9.4
Par Match
Fautes (Extérieur)
92
10.2
Par Match
TOP Goalscorers
2
Attaquant
18
1133
4
3
Attaquant
23
1677
3
4
Milieu
5
450
2
5
Milieu
21
911
2
6
Milieu
28
2386
2
2
Milieu
23
1875
7
3
Milieu
22
1584
5
4
Attaquant
18
899
4
5
Défenseur
22
1768
3
6
21
1287
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min