MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Necaxa
Tigres UANL
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 11 | 22 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 17 | 1 | 11 | 1.3 | 28 |
Buts encaissés | 1.3 | 14 | 1.8 | 20 | 1.5 | 34 |
Cartes jaunes | 2.3 | 25 | 1 | 11 | 1.6 | 36 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 4.6 | 51 | 4.9 | 54 | 4.8 | 105 |
Fautes | 12.1 | 133 | 11.4 | 125 | 11.7 | 258 |
Hors-jeu | 1.4 | 15 | 1.5 | 16 | 1.4 | 31 |
Tirs | 14.4 | 158 | 13.8 | 152 | 14.1 | 310 |
Tirs au but | 4.7 | 52 | 4.5 | 50 | 4.6 | 102 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 13 | 24 | |||
Victoires | 8 | 5 | 13 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 0 | 5 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 17 | 1.4 | 18 | 1.5 | 35 |
Buts encaissés | 0.5 | 6 | 1.2 | 16 | 0.9 | 22 |
Cartes jaunes | 1.6 | 18 | 1.8 | 24 | 1.8 | 42 |
Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.4 | 9 |
Coup de coins | 5.6 | 62 | 5.5 | 72 | 5.6 | 134 |
Fautes | 11.5 | 126 | 10.4 | 135 | 10.9 | 261 |
Hors-jeu | 1.4 | 15 | 0.9 | 12 | 1.1 | 27 |
Tirs | 15.4 | 169 | 14.5 | 189 | 14.9 | 358 |
Tirs au but | 5.1 | 56 | 4.4 | 57 | 4.7 | 113 |
TOP Goalscorers
2
Milieu
21
1775
5
3
Milieu
21
1681
3
4
Attaquant
16
561
3
5
Attaquant
20
1126
2
6
Milieu
14
972
2
2
Attaquant
18
1026
7
3
Attaquant
20
778
4
4
Attaquant
21
1074
4
5
Milieu
21
1792
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min