MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Mansfield Town
Peterborough
Joué:
1
Victoires
1
1
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 14 | 27 | |||
Victoires | 5 | 6 | 11 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 5 | 7 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 16 | 1.4 | 19 | 1.3 | 35 |
Buts encaissés | 1.2 | 15 | 1.4 | 19 | 1.3 | 34 |
Cartes jaunes | 1.6 | 21 | 2.6 | 36 | 2.1 | 57 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 4.8 | 63 | 5.3 | 74 | 5.1 | 137 |
Fautes | 10.2 | 133 | 14.1 | 197 | 12.2 | 330 |
Hors-jeu | 2 | 26 | 1.7 | 24 | 1.9 | 50 |
Tirs | 10.5 | 136 | 10.7 | 150 | 10.6 | 286 |
Tirs au but | 3.5 | 46 | 3.1 | 44 | 3.3 | 90 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 16 | 13 | 29 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 6 | 9 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 28 | 1.3 | 17 | 1.6 | 45 |
Buts encaissés | 1.6 | 26 | 2.2 | 29 | 1.9 | 55 |
Cartes jaunes | 1.4 | 22 | 2.5 | 33 | 1.9 | 55 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 4.4 | 70 | 4.4 | 57 | 4.4 | 127 |
Fautes | 9.4 | 151 | 8.4 | 109 | 9 | 260 |
Hors-jeu | 1.6 | 25 | 1.9 | 25 | 1.7 | 50 |
Tirs | 9.2 | 147 | 9.6 | 125 | 9.4 | 272 |
Tirs au but | 4.1 | 65 | 3.8 | 50 | 4 | 115 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
18
1219
9
3
Défenseur
25
2125
3
4
Milieu
24
1329
2
5
Milieu
21
1388
1
6
Attaquant
17
334
1
7
Défenseur
19
1492
1
8
Défenseur
26
1290
1
9
Milieu
23
1191
1
10
Milieu
20
953
1
11
Attaquant
19
1409
1
12
Attaquant
13
642
1
2
Attaquant
28
2033
6
3
Attaquant
27
1898
6
4
Défenseur
23
1976
5
5
Milieu
17
1270
5
Latest Matches
Team Goals per 15 min