MatchDay Matches
|
15 Fév 2025-3:00 pm
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Leyton Orient
Lincoln
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 13 | 28 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 19 | 1.6 | 21 | 1.4 | 40 |
Buts encaissés | 0.7 | 10 | 1.2 | 15 | 0.9 | 25 |
Cartes jaunes | 1.7 | 25 | 2.7 | 35 | 2.1 | 60 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 9 | 0.4 | 5 | 0.5 | 14 |
Coup de coins | 5.9 | 88 | 3.6 | 47 | 4.8 | 135 |
Fautes | 11.1 | 167 | 10.9 | 142 | 11 | 309 |
Hors-jeu | 2.3 | 35 | 1.8 | 23 | 2.1 | 58 |
Tirs | 12.6 | 189 | 7.8 | 102 | 10.4 | 291 |
Tirs au but | 4.7 | 71 | 3.1 | 40 | 4 | 111 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 15 | 29 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 3 | 6 | 9 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 21 | 0.9 | 14 | 1.2 | 35 |
Buts encaissés | 1.1 | 16 | 1.2 | 18 | 1.2 | 34 |
Cartes jaunes | 1.6 | 23 | 2.5 | 37 | 2.1 | 60 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 4.8 | 67 | 4.3 | 64 | 4.5 | 131 |
Fautes | 10.9 | 152 | 14.3 | 214 | 12.6 | 366 |
Hors-jeu | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 29 |
Tirs | 10 | 140 | 9.3 | 139 | 9.6 | 279 |
Tirs au but | 4 | 56 | 3 | 45 | 3.5 | 101 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
20
1490
5
3
Milieu
3
263
3
4
Attaquant
22
1674
3
5
Attaquant
18
708
2
6
Attaquant
4
269
2
7
Milieu
24
2009
2
8
Milieu
21
1591
2
9
Défenseur
25
2095
2
10
Défenseur
20
1570
2
11
Défenseur
19
1379
2
2
Attaquant
24
1596
5
3
Défenseur
27
2371
4
4
Attaquant
24
880
3
5
Attaquant
3
164
2
6
Défenseur
10
507
2
7
Défenseur
15
1174
2
8
Défenseur
27
2380
2
9
Milieu
24
1155
2
10
Attaquant
26
1503
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min