MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
Odds
H2H STATS
Korona Kielce
Motor Lublin
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 10 | 19 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 2 | 5 | 7 | |||
Perdus | 5 | 3 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 16 |
Buts encaissés | 1.4 | 13 | 1.5 | 15 | 1.5 | 28 |
Cartes jaunes | 1.9 | 17 | 2.3 | 23 | 2.1 | 40 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 5 | 45 | 4.7 | 47 | 4.8 | 92 |
Fautes | 11.4 | 103 | 12.4 | 124 | 11.9 | 227 |
Hors-jeu | 1.4 | 13 | 1 | 10 | 1.2 | 23 |
Tirs | 10.8 | 97 | 11.1 | 111 | 10.9 | 208 |
Tirs au but | 3 | 27 | 3.5 | 35 | 3.3 | 62 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 9 | 19 | |||
Victoires | 4 | 4 | 8 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 13 | 1.7 | 15 | 1.5 | 28 |
Buts encaissés | 1.3 | 13 | 2 | 18 | 1.6 | 31 |
Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 2.2 | 20 | 1.9 | 37 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 5.2 | 52 | 2.6 | 23 | 3.9 | 75 |
Fautes | 9.9 | 99 | 8.6 | 77 | 9.3 | 176 |
Hors-jeu | 1.6 | 16 | 0.9 | 8 | 1.3 | 24 |
Tirs | 13.3 | 133 | 9.1 | 82 | 11.3 | 215 |
Tirs au but | 4 | 40 | 3.3 | 30 | 3.7 | 70 |
REFEREES STATS
Arbitre:
T. Kwiatkowski
Matchs -
9
Cartes jaunes
42
4.7
Par Match
Cartes Jaunes (Domicile)
14
1.6
Par Match
Cartes Jaunes (Extérieur)
28
3.1
Par Match
Cartes Rouges
2
0.2
Par Match
Cartes Rouges (Domicile)
0
0
Par Match
Cartes Rouges (Extérieur)
2
0.2
Par Match
Fautes
141
15.7
Par Match
Fautes (Domicile)
69
7.7
Par Match
Fautes (Extérieur)
72
8
Par Match
TOP Goalscorers
2
Milieu
15
896
4
3
Milieu
15
358
2
4
Milieu
16
1011
1
5
Milieu
12
308
1
6
Défenseur
13
1170
1
2
Milieu
13
1047
4
3
Défenseur
15
1165
2
4
Défenseur
15
862
2
5
Milieu
13
590
2
6
Milieu
16
847
2
7
Milieu
15
946
2
8
Défenseur
12
846
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min