MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Huddersfield
Peterborough
Joué:
1
Victoires
1
1
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 13 | 28 | |||
Victoires | 8 | 6 | 14 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 4 | 4 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 18 | 1.8 | 23 | 1.5 | 41 |
Buts encaissés | 0.9 | 13 | 1 | 13 | 0.9 | 26 |
Cartes jaunes | 1.7 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 50 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 | 12 |
Coup de coins | 7.3 | 109 | 5.5 | 71 | 6.4 | 180 |
Fautes | 9.8 | 147 | 11.1 | 144 | 10.4 | 291 |
Hors-jeu | 1.1 | 16 | 2.2 | 28 | 1.6 | 44 |
Tirs | 12.9 | 193 | 12.5 | 162 | 12.7 | 355 |
Tirs au but | 3.9 | 59 | 4.8 | 62 | 4.3 | 121 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 16 | 13 | 29 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 6 | 9 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 28 | 1.3 | 17 | 1.6 | 45 |
Buts encaissés | 1.6 | 26 | 2.2 | 29 | 1.9 | 55 |
Cartes jaunes | 1.4 | 22 | 2.5 | 33 | 1.9 | 55 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 4.4 | 70 | 4.4 | 57 | 4.4 | 127 |
Fautes | 9.4 | 151 | 8.4 | 109 | 9 | 260 |
Hors-jeu | 1.6 | 25 | 1.9 | 25 | 1.7 | 50 |
Tirs | 9.2 | 147 | 9.6 | 125 | 9.4 | 272 |
Tirs au but | 4.1 | 65 | 3.8 | 50 | 4 | 115 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
26
1546
6
3
Attaquant
23
1569
4
4
Défenseur
18
1245
4
5
Défenseur
21
1558
3
6
Milieu
17
1217
3
7
Milieu
21
1436
3
2
Attaquant
28
2033
6
3
Attaquant
27
1898
6
4
Défenseur
23
1976
5
5
Milieu
17
1270
5
Latest Matches
Team Goals per 15 min