MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
FC Ingolstadt 04
Stuttgart II
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 10 | 22 | |||
Victoires | 7 | 3 | 10 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 24 | 2.3 | 23 | 2.1 | 47 |
Buts encaissés | 1.3 | 15 | 1.9 | 19 | 1.5 | 34 |
Cartes jaunes | 1.8 | 21 | 2.3 | 23 | 2 | 44 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 12 | 22 | |||
Victoires | 5 | 0 | 5 | |||
Nuls | 1 | 5 | 6 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 18 | 0.8 | 9 | 1.2 | 27 |
Buts encaissés | 1.7 | 17 | 1.9 | 23 | 1.8 | 40 |
Cartes jaunes | 2.8 | 28 | 2.7 | 32 | 2.7 | 60 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
TOP Goalscorers
2
19
1233
5
3
20
1456
4
4
Milieu
14
1104
3
5
20
1737
3
6
20
1794
3
7
13
677
3
8
15
737
3
2
17
1440
4
3
Attaquant
21
1315
3
4
18
1116
3
5
22
1980
2
6
17
1361
2
7
7
337
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min