MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
FC Ingolstadt 04
FC Viktoria Koln
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 10 | 22 | |||
Victoires | 7 | 3 | 10 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 24 | 2.3 | 23 | 2.1 | 47 |
Buts encaissés | 1.3 | 15 | 1.9 | 19 | 1.5 | 34 |
Cartes jaunes | 1.8 | 21 | 2.3 | 23 | 2 | 44 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 10 | 22 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 23 | 1.3 | 13 | 1.6 | 36 |
Buts encaissés | 1.3 | 15 | 1.5 | 15 | 1.4 | 30 |
Cartes jaunes | 2.1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 45 |
Cartes Rouges | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0 | 0.3 | 6 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
TOP Goalscorers
2
19
1233
5
3
20
1456
4
4
Milieu
14
1104
3
5
20
1737
3
6
20
1794
3
7
13
677
3
8
15
737
3
2
Attaquant
20
1589
9
3
20
1286
7
4
15
1124
2
5
10
152
1
6
17
1428
1
7
19
1175
1
8
20
1310
1
Latest Matches
Team Goals per 15 min