MatchDay Matches
H2H STATS
Deinze
Lommel United
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 9 | 1.3 | 9 | 1.3 | 18 |
Buts encaissés | 1.3 | 9 | 1.6 | 11 | 1.4 | 20 |
Cartes jaunes | 1.9 | 13 | 2.6 | 18 | 2.2 | 31 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Coup de coins | 4.7 | 33 | 4.3 | 30 | 4.5 | 63 |
Fautes | 10.1 | 71 | 12.1 | 85 | 11.1 | 156 |
Hors-jeu | 2.6 | 18 | 2.4 | 17 | 2.5 | 35 |
Tirs | 12.6 | 88 | 13 | 91 | 12.8 | 179 |
Tirs au but | 5.6 | 39 | 3.7 | 26 | 4.6 | 65 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 1 | 4 | 5 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 8 | 1.7 | 17 | 1.3 | 25 |
Buts encaissés | 1.5 | 15 | 1.9 | 19 | 1.7 | 34 |
Cartes jaunes | 2.1 | 21 | 1.4 | 14 | 1.8 | 35 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 3.4 | 34 | 3.3 | 33 | 3.4 | 67 |
Fautes | 10.7 | 107 | 9.8 | 98 | 10.3 | 205 |
Hors-jeu | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 |
Tirs | 10.2 | 102 | 8.8 | 88 | 9.5 | 190 |
Tirs au but | 3.7 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 | 74 |
TOP Goalscorers
2
Milieu
10
541
3
3
Attaquant
9
368
2
4
Attaquant
8
549
2
5
Attaquant
10
620
2
2
Attaquant
19
1650
5
3
Attaquant
18
1598
3
4
Défenseur
18
1293
3
5
Milieu
16
1380
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min