MatchDay Matches
|
22 Fév 2025-3:00 pm
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Cambridge United
Stockport County
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 6 | 10 | 16 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 18 | 0.8 | 11 | 1 | 29 |
Buts encaissés | 1.6 | 22 | 2 | 28 | 1.8 | 50 |
Cartes jaunes | 2.5 | 35 | 1.6 | 22 | 2 | 57 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Coup de coins | 3.9 | 54 | 4.3 | 60 | 4.1 | 114 |
Fautes | 11.7 | 164 | 10.7 | 150 | 11.2 | 314 |
Hors-jeu | 2.1 | 29 | 1.7 | 24 | 1.9 | 53 |
Tirs | 11 | 154 | 9 | 126 | 10 | 280 |
Tirs au but | 3.8 | 53 | 2.6 | 37 | 3.2 | 90 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 14 | 29 | |||
Victoires | 9 | 5 | 14 | |||
Nuls | 3 | 5 | 8 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 25 | 1.4 | 19 | 1.5 | 44 |
Buts encaissés | 1 | 15 | 0.9 | 13 | 1 | 28 |
Cartes jaunes | 1.7 | 26 | 2.2 | 31 | 2 | 57 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 12 |
Coup de coins | 5.3 | 80 | 3.6 | 50 | 4.5 | 130 |
Fautes | 10.6 | 159 | 11.6 | 163 | 11.1 | 322 |
Hors-jeu | 1.4 | 21 | 1.6 | 22 | 1.5 | 43 |
Tirs | 13.5 | 203 | 10.4 | 146 | 12 | 349 |
Tirs au but | 4.6 | 69 | 4.7 | 66 | 4.7 | 135 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
12
794
4
3
Milieu
14
960
3
4
Attaquant
18
1339
3
5
Attaquant
16
789
3
2
Attaquant
28
2275
7
3
Milieu
24
1946
4
4
Défenseur
15
1128
3
5
Attaquant
24
861
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min