MatchDay Matches
|
4 Mar 2025-7:45 pm
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Cambridge United
Stevenage
Joué:
1
Victoires
1
1
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 6 | 10 | 16 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 18 | 0.8 | 11 | 1 | 29 |
Buts encaissés | 1.6 | 22 | 2 | 28 | 1.8 | 50 |
Cartes jaunes | 2.5 | 35 | 1.6 | 22 | 2 | 57 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Coup de coins | 3.9 | 54 | 4.3 | 60 | 4.1 | 114 |
Fautes | 11.7 | 164 | 10.7 | 150 | 11.2 | 314 |
Hors-jeu | 2.1 | 29 | 1.7 | 24 | 1.9 | 53 |
Tirs | 11 | 154 | 9 | 126 | 10 | 280 |
Tirs au but | 3.8 | 53 | 2.6 | 37 | 3.2 | 90 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 12 | 27 | |||
Victoires | 8 | 3 | 11 | |||
Nuls | 2 | 5 | 7 | |||
Perdus | 5 | 4 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 20 | 0.6 | 7 | 1 | 27 |
Buts encaissés | 1 | 15 | 0.8 | 10 | 0.9 | 25 |
Cartes jaunes | 2.5 | 37 | 2.2 | 26 | 2.3 | 63 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.6 | 7 | 0.5 | 14 |
Coup de coins | 5.1 | 77 | 4.2 | 50 | 4.7 | 127 |
Fautes | 13.5 | 203 | 10.8 | 129 | 12.3 | 332 |
Hors-jeu | 1.9 | 29 | 1.1 | 13 | 1.6 | 42 |
Tirs | 9.5 | 143 | 9.7 | 116 | 9.6 | 259 |
Tirs au but | 3.2 | 48 | 3.3 | 40 | 3.3 | 88 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
12
794
4
3
Milieu
14
960
3
4
Attaquant
18
1339
3
5
Attaquant
16
789
3
2
Milieu
23
1155
4
3
Attaquant
22
1763
4
4
Attaquant
23
1917
4
5
Milieu
22
1684
2
6
Attaquant
15
634
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min