MatchDay Matches
|
12 Avr 2025-2:00 pm
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Cambridge United
Charlton
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 6 | 10 | 16 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 18 | 0.8 | 11 | 1 | 29 |
Buts encaissés | 1.6 | 22 | 2 | 28 | 1.8 | 50 |
Cartes jaunes | 2.5 | 35 | 1.6 | 22 | 2 | 57 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Coup de coins | 3.9 | 54 | 4.3 | 60 | 4.1 | 114 |
Fautes | 11.7 | 164 | 10.7 | 150 | 11.2 | 314 |
Hors-jeu | 2.1 | 29 | 1.7 | 24 | 1.9 | 53 |
Tirs | 11 | 154 | 9 | 126 | 10 | 280 |
Tirs au but | 3.8 | 53 | 2.6 | 37 | 3.2 | 90 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 7 | 5 | 12 | |||
Nuls | 5 | 3 | 8 | |||
Perdus | 2 | 6 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 17 | 1.4 | 19 | 1.3 | 36 |
Buts encaissés | 0.7 | 10 | 1.3 | 18 | 1 | 28 |
Cartes jaunes | 1.3 | 18 | 2.6 | 36 | 1.9 | 54 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.4 | 5 | 0.4 | 12 |
Coup de coins | 5.2 | 73 | 4.9 | 69 | 5.1 | 142 |
Fautes | 12.4 | 173 | 13.8 | 193 | 13.1 | 366 |
Hors-jeu | 1.9 | 27 | 1.4 | 19 | 1.6 | 46 |
Tirs | 10.2 | 143 | 9.5 | 133 | 9.9 | 276 |
Tirs au but | 3.6 | 50 | 3.3 | 46 | 3.4 | 96 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
12
794
4
3
Milieu
14
960
3
4
Attaquant
18
1339
3
5
Attaquant
16
789
3
2
Attaquant
18
1062
5
3
Milieu
23
1782
3
4
Milieu
24
1329
3
5
Défenseur
22
1894
2
6
Attaquant
25
1718
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min