MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Bristol Rovers
Reading
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
0
0
Victoires
1
1
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 15 | 28 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 4 | 11 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 18 | 0.7 | 10 | 1 | 28 |
Buts encaissés | 1.3 | 17 | 1.8 | 27 | 1.6 | 44 |
Cartes jaunes | 2 | 26 | 2 | 30 | 2 | 56 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Coup de coins | 3.9 | 51 | 3 | 45 | 3.4 | 96 |
Fautes | 10.2 | 133 | 10.3 | 154 | 10.3 | 287 |
Hors-jeu | 1.7 | 22 | 1.9 | 29 | 1.8 | 51 |
Tirs | 9.2 | 119 | 7.4 | 111 | 8.2 | 230 |
Tirs au but | 3.2 | 41 | 2.2 | 33 | 2.6 | 74 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 15 | 28 | |||
Victoires | 10 | 3 | 13 | |||
Nuls | 0 | 5 | 5 | |||
Perdus | 3 | 7 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 25 | 1.2 | 18 | 1.5 | 43 |
Buts encaissés | 0.9 | 12 | 1.9 | 29 | 1.5 | 41 |
Cartes jaunes | 1.5 | 20 | 1.5 | 23 | 1.5 | 43 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 3 | 39 | 4 | 60 | 3.5 | 99 |
Fautes | 10.5 | 136 | 11.6 | 174 | 11.1 | 310 |
Hors-jeu | 1.6 | 21 | 1.5 | 22 | 1.5 | 43 |
Tirs | 10.2 | 132 | 10.1 | 152 | 10.1 | 284 |
Tirs au but | 3.8 | 50 | 3.5 | 52 | 3.6 | 102 |
TOP Goalscorers
2
Milieu
24
1070
3
3
Milieu
19
1160
3
4
Attaquant
20
1186
3
5
Attaquant
20
1129
2
6
Attaquant
16
935
2
7
Milieu
22
1385
2
8
Défenseur
27
2401
2
2
Attaquant
24
2008
9
3
Milieu
26
1869
4
4
Milieu
27
2430
4
5
Milieu
16
802
3
6
Milieu
22
1738
3
Latest Matches
Team Goals per 15 min