MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Blackpool
Bristol Rovers
Joué:
1
Victoires
1
1
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 16 | 28 | |||
Victoires | 2 | 7 | 9 | |||
Nuls | 8 | 3 | 11 | |||
Perdus | 2 | 6 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 16 | 1.6 | 25 | 1.5 | 41 |
Buts encaissés | 1.3 | 16 | 1.5 | 24 | 1.4 | 40 |
Cartes jaunes | 1.8 | 21 | 1.8 | 28 | 1.8 | 49 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 4.8 | 58 | 4.3 | 69 | 4.5 | 127 |
Fautes | 10.1 | 121 | 9.7 | 155 | 9.9 | 276 |
Hors-jeu | 1.5 | 18 | 1.5 | 24 | 1.5 | 42 |
Tirs | 13.5 | 162 | 11.1 | 177 | 12.1 | 339 |
Tirs au but | 4.2 | 50 | 4 | 64 | 4.1 | 114 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 15 | 28 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 4 | 11 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 18 | 0.7 | 10 | 1 | 28 |
Buts encaissés | 1.3 | 17 | 1.8 | 27 | 1.6 | 44 |
Cartes jaunes | 2 | 26 | 2 | 30 | 2 | 56 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Coup de coins | 3.9 | 51 | 3 | 45 | 3.4 | 96 |
Fautes | 10.2 | 133 | 10.3 | 154 | 10.3 | 287 |
Hors-jeu | 1.7 | 22 | 1.9 | 29 | 1.8 | 51 |
Tirs | 9.2 | 119 | 7.4 | 111 | 8.2 | 230 |
Tirs au but | 3.2 | 41 | 2.2 | 33 | 2.6 | 74 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
23
1335
5
3
Milieu
28
2194
4
4
Attaquant
18
1343
3
5
Défenseur
22
1839
3
2
Milieu
24
1070
3
3
Milieu
19
1160
3
4
Attaquant
20
1186
3
5
Attaquant
20
1129
2
6
Attaquant
16
935
2
7
Milieu
22
1385
2
8
Défenseur
27
2401
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min