MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Bari
Cremonese
Joué:
2
Victoires
0
0
Nuls
2
2
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 11 | 24 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 6 | 6 | 12 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 18 | 0.8 | 9 | 1.1 | 27 |
Buts encaissés | 1.1 | 14 | 0.7 | 8 | 0.9 | 22 |
Cartes jaunes | 2.4 | 31 | 2.9 | 32 | 2.6 | 63 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9 |
Coup de coins | 5.2 | 67 | 4.1 | 45 | 4.7 | 112 |
Fautes | 15.2 | 197 | 15.9 | 175 | 15.5 | 372 |
Hors-jeu | 1.8 | 23 | 1.3 | 14 | 1.5 | 37 |
Tirs | 13.2 | 171 | 11.5 | 127 | 12.4 | 298 |
Tirs au but | 3.6 | 47 | 3.5 | 39 | 3.6 | 86 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 4 | 6 | 10 | |||
Nuls | 5 | 2 | 7 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 14 | 1.7 | 20 | 1.4 | 34 |
Buts encaissés | 1.2 | 14 | 0.9 | 11 | 1 | 25 |
Cartes jaunes | 1.9 | 23 | 3.1 | 37 | 2.5 | 60 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 5.4 | 65 | 4.8 | 58 | 5.1 | 123 |
Fautes | 13 | 156 | 16.3 | 195 | 14.6 | 351 |
Hors-jeu | 1.3 | 16 | 1 | 12 | 1.2 | 28 |
Tirs | 16 | 192 | 12.9 | 155 | 14.5 | 347 |
Tirs au but | 4.6 | 55 | 4.3 | 52 | 4.5 | 107 |
TOP Goalscorers
2
Défenseur
22
1788
4
3
Attaquant
11
426
3
4
Attaquant
21
965
3
5
Milieu
16
873
2
2
Milieu
19
1626
5
3
Attaquant
18
927
4
4
Défenseur
17
1064
2
5
Milieu
19
1042
2
6
Attaquant
19
786
2
7
Attaquant
18
650
2
8
15
541
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min