MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
AVS
Estoril
Joué:
1
Victoires
0
0
Nuls
1
1
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
Perdus | 3 | 5 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 15 |
Buts encaissés | 1.2 | 12 | 1.7 | 17 | 1.5 | 29 |
Cartes jaunes | 2.8 | 28 | 3 | 30 | 2.9 | 58 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 3.3 | 33 | 4 | 40 | 3.7 | 73 |
Fautes | 12.9 | 129 | 13.9 | 139 | 13.4 | 268 |
Hors-jeu | 1.5 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 30 |
Tirs | 11.2 | 112 | 9.9 | 99 | 10.6 | 211 |
Tirs au but | 3.1 | 31 | 2.3 | 23 | 2.7 | 54 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 11 | 1.3 | 13 | 1.2 | 24 |
Buts encaissés | 1.3 | 13 | 1.8 | 18 | 1.6 | 31 |
Cartes jaunes | 2.7 | 27 | 2 | 20 | 2.4 | 47 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 4.6 | 46 | 2.7 | 27 | 3.7 | 73 |
Fautes | 15.1 | 151 | 14.8 | 148 | 15 | 299 |
Hors-jeu | 1.4 | 14 | 0.9 | 9 | 1.2 | 23 |
Tirs | 9.8 | 98 | 9.7 | 97 | 9.8 | 195 |
Tirs au but | 3.4 | 34 | 3.2 | 32 | 3.3 | 66 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
18
1152
2
3
Attaquant
13
591
2
4
Attaquant
11
532
2
5
Milieu
17
1080
2
2
Milieu
15
1325
5
3
Attaquant
20
1005
3
4
Milieu
8
556
1
5
Défenseur
18
1620
1
6
Milieu
14
1188
1
7
Défenseur
19
1561
1
8
Défenseur
9
208
1
9
Attaquant
13
606
1
10
Défenseur
16
1396
1
Latest Matches
Team Goals per 15 min