MatchDay Matches
jours
heures
minutes
secondes
H2H STATS
Auckland
Wellington Phoenix
Joué:
2
Victoires
2
2
Nuls
0
0
Victoires
0
0
HOME
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 7 | 15 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 12 | 1.7 | 12 | 1.6 | 24 |
Buts encaissés | 0.8 | 6 | 0.9 | 6 | 0.8 | 12 |
Cartes jaunes | 1.6 | 13 | 2.1 | 15 | 1.9 | 28 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.6 | 5 | 0.4 | 3 | 0.5 | 8 |
Coup de coins | 6 | 48 | 4.6 | 32 | 5.3 | 80 |
Fautes | 10.4 | 83 | 13.1 | 92 | 11.7 | 175 |
Hors-jeu | 1.1 | 9 | 0.9 | 6 | 1 | 15 |
Tirs | 13.9 | 111 | 12.9 | 90 | 13.4 | 201 |
Tirs au but | 4.8 | 38 | 4.3 | 30 | 4.5 | 68 |
AWAY
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 6 | 15 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 4 | 0 | 4 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 7 | 1.5 | 9 | 1.1 | 16 |
Buts encaissés | 1 | 9 | 1.5 | 9 | 1.2 | 18 |
Cartes jaunes | 0.7 | 6 | 1.8 | 11 | 1.1 | 17 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 3.9 | 35 | 2.3 | 14 | 3.3 | 49 |
Fautes | 7.6 | 68 | 9 | 54 | 8.1 | 122 |
Hors-jeu | 0.9 | 8 | 0.7 | 4 | 0.8 | 12 |
Tirs | 9 | 81 | 7.5 | 45 | 8.4 | 126 |
Tirs au but | 2.7 | 24 | 3 | 18 | 2.8 | 42 |
TOP Goalscorers
2
Attaquant
14
1218
4
3
Attaquant
15
915
3
4
Défenseur
14
1193
3
5
Milieu
13
812
3
2
Milieu
14
1200
2
3
Défenseur
13
1155
1
4
Défenseur
12
903
1
5
Milieu
14
1031
1
6
Défenseur
10
804
1
7
Défenseur
14
1260
1
8
Défenseur
10
523
1
9
Milieu
11
865
1
Latest Matches
Team Goals per 15 min