Vikingur Reykjavik
TRANSFERS
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vatnhamar | Défenseur | 23 | 23 | 2070 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
K. Gunnarsson | Défenseur | 26 | 22 | 1960 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29.4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
D. Jónsson | Défenseur | 5 | 2 | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Ekroth | Défenseur | 23 | 22 | 1991 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Fjóluson | Défenseur | 22 | 15 | 1232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H. Sigurðsson | Défenseur | 5 | 4 | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Þorkelsson | Défenseur | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Atlason | Défenseur | 18 | 13 | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
N. Hansen | Attaquant | 25 | 13 | 1349 | 8 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 6 | 4 | 1 | 4 |
H. Guðjónsson | Attaquant | 23 | 10 | 947 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Jónsson | Gardien | 21 | 21 | 1890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Arinbjörnsson | Gardien | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Ingimundarson | Milieu | 24 | 20 | 1677 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13.4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
D. Djuric | Milieu | 21 | 16 | 1445 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 5 | 4 | 3 |
A. Þrándarson | Milieu | 19 | 14 | 1095 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 3 | 1 | 9 | 8 |
A. Sigurpálsson | Milieu | 24 | 19 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19.8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
E. Agnarsson | Milieu | 21 | 19 | 1727 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Þórðarson | Milieu | 24 | 14 | 1217 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
M. Vilhjálmsson | Milieu | 15 | 6 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Andrason | Milieu | 24 | 11 | 1113 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Ó. Hauksson | Milieu | 3 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Punyed | Milieu | 17 | 13 | 1154 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ibrahimagic | Milieu | 7 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
A. Jóhannsson | Milieu | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus