Sligo Rovers
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
F. Hartmann
Midfielder
- Mar 2, 2001
Mar 2, 2001
Juil 1, 2024
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Hutchinson | Défenseur | 35 | 35 | 3131 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 239.6 | 15 | 10 | 31 | 45 |
O. Denham | Défenseur | 34 | 34 | 3015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233.3 | 13 | 5 | 21 | 47 |
C. Wiggett | Défenseur | 21 | 18 | 1556 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.5 | 4 | 2 | 7 | 26 |
G. McElroy | Défenseur | 4 | 3 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
J. Mahon | Défenseur | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Ross Wilson | Défenseur | 29 | 29 | 2576 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 193.5 | 5 | 1 | 16 | 22 |
Nando Pijnaker | Défenseur | 14 | 14 | 1242 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.4 | 9 | 0 | 4 | 19 |
W. Waweru | Attaquant | 28 | 12 | 1302 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 192.3 | 15 | 10 | 42 | 20 |
M. Mata | Attaquant | 14 | 14 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 99 | 13 | 6 | 9 | 25 |
W. Fitzgerald | Attaquant | 29 | 20 | 1896 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 198.2 | 20 | 8 | 31 | 25 |
L. Pearce | Attaquant | 9 | 3 | 376 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 5 | 6 | 12 |
R. Smit | Attaquant | 11 | 2 | 334 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 2 | 0 | 2 | 13 |
S. Radosavljević | Attaquant | 15 | 8 | 733 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.7 | 13 | 8 | 6 | 12 |
E. McGinty | Gardien | 35 | 35 | 3142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
R. Brush | Gardien | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Chapman | Milieu | 33 | 33 | 2750 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 232.4 | 45 | 22 | 19 | 51 |
C. Malley | Milieu | 34 | 34 | 2925 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238.3 | 20 | 9 | 31 | 50 |
F. Hartmann | Milieu | 21 | 19 | 1398 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 147 | 28 | 14 | 22 | 14 |
S. Power | Milieu | 18 | 15 | 1304 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 128.8 | 30 | 12 | 23 | 8 |
N. Morahan | Milieu | 34 | 34 | 3038 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233.9 | 7 | 3 | 32 | 52 |
K. Barlow | Milieu | 25 | 7 | 860 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.9 | 14 | 4 | 38 | 20 |
K. McDonagh | Milieu | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D. Patton | Milieu | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. McAteer | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Elding | Milieu | 21 | 2 | 546 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
S. Mallon | Milieu | 5 | 4 | 276 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 1 | 0 | 6 | 4 |
J. Henry-Francis | Milieu | 10 | 6 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 1 | 9 | 10 |
C. Reynolds | Milieu | 4 | 3 | 189 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus