Orebro SK
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Ahmed Yasin
-
Juil 17, 2024
Free
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Yasin | 15 | 14 | 1246 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Andersson | 13 | 10 | 813 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bjørnstad | Défenseur | 23 | 22 | 1875 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Modig | Défenseur | 23 | 23 | 2070 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik McCue | Défenseur | 26 | 26 | 2313 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Valgeirsson | Défenseur | 23 | 22 | 1898 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hansemon | Défenseur | 23 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Käck | Défenseur | 14 | 6 | 599 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Bergmark | Défenseur | 27 | 17 | 1595 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Holmberg | Attaquant | 29 | 29 | 2588 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Fousseni | Attaquant | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Påhlsson | Gardien | 29 | 29 | 2610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Saeid | Milieu | 21 | 16 | 1364 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kroon | Milieu | 23 | 20 | 1727 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Barsoum | Milieu | 24 | 18 | 1611 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Crona | Milieu | 21 | 17 | 1367 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Shagaxle | Milieu | 23 | 4 | 671 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bark | Milieu | 19 | 9 | 765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Backman | Milieu | 21 | 11 | 954 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gwargis | Milieu | 15 | 9 | 798 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Shlimon | Milieu | 23 | 17 | 1543 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Dukhan | Milieu | 4 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mokédé | Milieu | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Swartling | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus