FBC Melgar
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
L. González
Défenseur
-
Jan 9, 2024
Free
L. Diarte
Défenseur
-
Jan 2, 2024
Loan
B. Blando
Attaquant
-
Jan 2, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Galeano | Défenseur | 33 | 33 | 2838 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230.7 | 17 | 5 | 11 | 31 |
P. Reyna | Défenseur | 27 | 25 | 2194 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 189.5 | 9 | 5 | 17 | 29 |
L. Diarte | Défenseur | 6 | 6 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 3 | 1 | 8 | 6 |
D. Rodríguez | Défenseur | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. González | Défenseur | 32 | 32 | 2868 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220.5 | 10 | 3 | 31 | 32 |
S. Cavero | Défenseur | 10 | 4 | 439 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.8 | 1 | 0 | 2 | 9 |
A. Ramos | Défenseur | 22 | 18 | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.3 | 7 | 1 | 11 | 12 |
M. Lazo | Défenseur | 30 | 23 | 2182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 4 | 1 | 24 | 23 |
B. Cuesta | Attaquant | 29 | 28 | 2489 | 7 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 217.4 | 102 | 55 | 24 | 30 |
C. Bordacahar | Attaquant | 35 | 34 | 3025 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 257.7 | 57 | 26 | 29 | 27 |
B. Blando | Attaquant | 27 | 17 | 1452 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 188.5 | 44 | 19 | 31 | 19 |
M. Noble | Attaquant | 7 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
B. Portugal | Attaquant | 4 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
C. Cáceda | Gardien | 33 | 33 | 2970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J. Cabezudo | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Farro | Gardien | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Archimbaud | Milieu | 30 | 25 | 1986 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 213.7 | 48 | 26 | 12 | 27 |
J. Cáceres | Milieu | 24 | 2 | 736 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 171.7 | 33 | 16 | 20 | 14 |
T. Martínez | Milieu | 36 | 35 | 2661 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 267.1 | 61 | 25 | 57 | 29 |
K. Cabrera | Milieu | 29 | 11 | 1239 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 202.2 | 12 | 5 | 27 | 13 |
P. Lavandeira | Milieu | 21 | 9 | 842 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 143.6 | 23 | 11 | 14 | 11 |
A. Arias | Milieu | 20 | 8 | 661 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 135.5 | 5 | 3 | 12 | 9 |
K. Sandoval | Milieu | 13 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.6 | 11 | 6 | 7 | 5 |
A. Aguinaga | Milieu | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Tandazo | Milieu | 29 | 11 | 1322 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.5 | 8 | 1 | 9 | 21 |
G. García | Milieu | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Horacio Orzan | Milieu | 32 | 32 | 2842 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 6 | 2 | 33 | 34 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus