Dundalk
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
J. O'Connor
Attaquant
- Juin 16, 2004
Juin 16, 2004
Juil 26, 2024
Loan
J. O'Connor
Attaquant
- Juin 16, 2004
Juin 16, 2004
Juil 24, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Molloy | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mountney | Défenseur | 28 | 24 | 2127 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 195.4 | 28 | 9 | 35 | 20 |
M. Animasahun | Défenseur | 19 | 16 | 1272 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 7 | 3 | 11 | 19 |
D. Pike | Défenseur | 9 | 8 | 691 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
V. Leonard | Défenseur | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Walker | Défenseur | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hayden Cann | Défenseur | 9 | 9 | 795 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 4 | 3 | 2 | 6 |
B. Faulkner | Défenseur | 4 | 3 | 289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
L. Mulligan | Défenseur | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Muller | Défenseur | 16 | 10 | 995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.9 | 4 | 0 | 3 | 9 |
A. Davies | Défenseur | 22 | 22 | 1980 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.1 | 6 | 2 | 42 | 31 |
A. Boyle | Défenseur | 26 | 26 | 2340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 5 | 2 | 16 | 28 |
Z. Johnson | Défenseur | 18 | 17 | 1520 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 5 | 0 | 5 | 15 |
S. Durrant | Défenseur | 18 | 6 | 672 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119.1 | 7 | 3 | 14 | 5 |
Z. Bradshaw | Défenseur | 18 | 17 | 1390 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 3 | 0 | 18 | 19 |
L. Annesley | Défenseur | 5 | 3 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J. Gullan | Attaquant | 30 | 24 | 2070 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 202.9 | 35 | 21 | 35 | 35 |
D. Horgan | Attaquant | 36 | 34 | 2998 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 254.2 | 35 | 17 | 21 | 23 |
R. O'Kane | Attaquant | 33 | 14 | 1476 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 206.4 | 26 | 9 | 18 | 6 |
C. Elliott | Attaquant | 17 | 7 | 800 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 6 | 15 | 15 |
R. Mahon | Attaquant | 18 | 7 | 588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 4 | 3 | 11 | 5 |
J. O'Connor | Attaquant | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. McGuckin | Attaquant | 5 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 3 | 0 | 9 |
G. Shelvey | Gardien | 9 | 9 | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
F. Goddard | Gardien | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Munro | Gardien | 20 | 19 | 1755 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S. Molloy | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Benson | Milieu | 30 | 28 | 2267 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 207.9 | 29 | 12 | 36 | 47 |
E. Kenny | Milieu | 25 | 9 | 876 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 152.5 | 16 | 3 | 6 | 17 |
S. High | Milieu | 14 | 14 | 1238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 8 | 3 | 3 | 20 |
J. Hakiki | Milieu | 11 | 8 | 623 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 9 | 3 | 16 | 7 |
D. Keane | Milieu | 12 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 5 | 2 | 8 | 4 |
K. Oostenbrink | Milieu | 13 | 9 | 833 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 2 | 1 | 7 | 16 |
A. Dervin | Milieu | 12 | 12 | 1035 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 5 | 1 | 11 | 17 |
S. Keogh | Milieu | 11 | 10 | 789 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 2 | 8 | 16 |
S. McGill | Milieu | 9 | 2 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 3 | 1 | 1 | 7 |
N. Garbett | Milieu | 7 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
P. Doyle | Milieu | 19 | 15 | 1141 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.7 | 7 | 1 | 19 | 28 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus