Drogheda United
TRANSFERS
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Harper-Bailey | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Weir | Défenseur | 19 | 19 | 1641 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 135 | 17 | 11 | 16 | 12 |
A. Quinn | Défenseur | 27 | 25 | 2098 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 175.2 | 10 | 3 | 17 | 12 |
J. Bolger | Défenseur | 13 | 12 | 1100 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76.5 | 8 | 1 | 5 | 9 |
E. Ahui | Défenseur | 14 | 14 | 1137 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 3 | 3 | 13 | 21 |
C. Kane | Défenseur | 27 | 22 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 163.1 | 12 | 5 | 16 | 9 |
Hayden Cann | Défenseur | 17 | 17 | 1530 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 11 | 2 | 9 | 11 |
D. Webster | Défenseur | 20 | 14 | 1267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 4 | 2 | 9 | 6 |
E. Haddock | Défenseur | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frantz Pierrot | Attaquant | 32 | 25 | 2152 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 210.7 | 60 | 25 | 42 | 63 |
D. James-Taylor | Attaquant | 14 | 14 | 1182 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92.7 | 25 | 13 | 2 | 18 |
A. Foley | Attaquant | 33 | 19 | 1704 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 204.2 | 26 | 10 | 13 | 27 |
Z. Bawa | Attaquant | 17 | 13 | 1136 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 23 | 9 | 13 | 29 |
A. McNally | Attaquant | 11 | 3 | 407 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 3 | 2 | 4 | 3 |
W. Davis | Attaquant | 28 | 15 | 1393 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 19 | 11 | 21 | 14 |
O. Gallagher | Attaquant | 18 | 15 | 1284 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121.2 | 7 | 2 | 12 | 17 |
A. Wogan | Gardien | 19 | 17 | 1588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
L. Dennison | Gardien | 12 | 12 | 1035 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J. Barr | Gardien | 7 | 7 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S. Farrell | Milieu | 11 | 10 | 873 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.9 | 14 | 4 | 22 | 10 |
D. Markey | Milieu | 34 | 30 | 2678 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 229 | 20 | 6 | 52 | 35 |
Jack Keaney | Milieu | 25 | 19 | 1846 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 11 | 4 | 25 | 19 |
K. Cailloce | Milieu | 15 | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 4 | 3 | 10 | 4 |
E. Topçu | Milieu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. O’Brien | Milieu | 8 | 4 | 403 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
L. Heeney | Milieu | 29 | 27 | 2266 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.4 | 4 | 3 | 47 | 23 |
G. Deegan | Milieu | 21 | 17 | 1576 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131.5 | 9 | 3 | 10 | 18 |
R. Brennan | Milieu | 34 | 24 | 2186 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 13 | 5 | 42 | 37 |
J. Byrne | Milieu | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus