Carlos A. Mannucci
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Ángel Benítez
Midfielder
-
Jan 2, 2024
Free
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rizzo | Défenseur | 29 | 29 | 2526 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 13 | 5 | 17 | 30 |
P. Míguez | Défenseur | 23 | 23 | 1924 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 11 | 7 | 11 | 17 |
Nelinho Quina | Défenseur | 17 | 14 | 1319 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
Matías Cortave | Défenseur | 17 | 9 | 895 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 4 | 0 | 1 | 11 |
E. Rabanal | Défenseur | 9 | 6 | 587 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
M. Llontop | Défenseur | 29 | 25 | 2232 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.2 | 4 | 1 | 16 | 19 |
M. Gaona | Défenseur | 13 | 4 | 414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
E. Saba | Défenseur | 24 | 21 | 1852 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 7 | 2 | 10 | 14 |
E. Caballero | Défenseur | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cossio | Défenseur | 22 | 14 | 1219 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.9 | 14 | 3 | 15 | 18 |
J. Cortés | Attaquant | 30 | 14 | 1570 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 205.6 | 45 | 20 | 24 | 32 |
L. Urruti | Attaquant | 16 | 15 | 1332 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 117.9 | 38 | 14 | 38 | 23 |
M. Succar | Attaquant | 16 | 14 | 1216 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 110.8 | 31 | 13 | 28 | 25 |
Alexander Succar | Attaquant | 22 | 14 | 1131 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10 | 5 | 15 | 24 |
J. Vidales | Attaquant | 31 | 23 | 1853 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 200.3 | 14 | 10 | 15 | 21 |
P. Liza | Attaquant | 26 | 9 | 1053 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 162.4 | 17 | 7 | 27 | 32 |
A. Chicoma | Attaquant | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Urtecho | Attaquant | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Franco | Gardien | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Heredia | Gardien | 29 | 29 | 2537 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J. Barbieri | Gardien | 2 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Benítez | Milieu | 29 | 25 | 2151 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197.9 | 19 | 9 | 37 | 62 |
N. Albarracín | Milieu | 27 | 22 | 1656 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 188.6 | 34 | 13 | 24 | 4 |
J. Herrera | Milieu | 5 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
C. Velarde | Milieu | 10 | 4 | 327 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 3 | 0 | 10 | 11 |
P. Hurtado | Milieu | 19 | 12 | 1065 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 6 | 0 | 13 | 13 |
W. Mimbela | Milieu | 19 | 11 | 1047 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133.5 | 27 | 10 | 38 | 19 |
G. Viera | Milieu | 29 | 21 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.3 | 4 | 0 | 20 | 32 |
F. Barriga | Milieu | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus