Cambridge United
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
K. Smith
-
Juil 17, 2024
Free
T. Richards
Milieu
- Déc 4, 2000
Déc 4, 2000
Juil 13, 2024
Loan
V. Reyes
Gardien
- Nov 19, 2003
Nov 19, 2003
Juil 2, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
T. Richards
Milieu
- Déc 4, 2000
Déc 4, 2000
Juin 13, 2024
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Smith | 16 | 15 | 1343 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 9 | 6 | 14 | 17 | |
Daniel Barton | 6 | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 5 | 2 | 10 | 3 | |
M. Emmanuel | Défenseur | 7 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
D. Andrew | Défenseur | 15 | 14 | 1198 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 103.1 | 8 | 3 | 5 | 18 |
K. Watts | Défenseur | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J. Gibbons | Défenseur | 11 | 9 | 727 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 4 | 0 | 6 | 8 |
Z. Rossi | Défenseur | 9 | 7 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 2 | 0 | 7 | 8 |
L. Bennett | Défenseur | 13 | 11 | 1020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 1 | 13 | 9 |
C. O'Riordan | Défenseur | 5 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M. Morrison | Défenseur | 12 | 11 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 5 | 2 | 16 | 8 |
J. Okedina | Défenseur | 12 | 11 | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 6 | 1 | 11 | 11 |
S. Kaikai | Attaquant | 13 | 6 | 642 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 9 | 4 | 15 | 15 |
S. Lavery | Attaquant | 9 | 5 | 556 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 15 | 9 | 13 | 11 |
D. Nlundulu | Attaquant | 10 | 9 | 775 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 7 | 5 | 17 |
E. Kachunga | Attaquant | 12 | 8 | 680 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 6 | 4 | 19 | 11 |
B. Njoku | Attaquant | 12 | 8 | 600 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
R. Loft | Attaquant | 7 | 3 | 249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 3 | 1 | 6 | 6 |
J. Stevens | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. Reyes | Gardien | 14 | 14 | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Digby | Milieu | 12 | 11 | 1035 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
J. Cousins | Milieu | 7 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
J. Brophy | Milieu | 16 | 14 | 1162 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.2 | 6 | 4 | 22 | 8 |
Amaru Kaunda | Milieu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Richards | Milieu | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Stokes | Milieu | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.4 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus