Bohemians
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
A. Greive
Forward
- Mai 13, 1999
Mai 13, 1999
Juil 8, 2024
Free
A. Meekison
Midfielder
-
Juil 1, 2024
A. Keita
Defender
-
Fév 22, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mills | Défenseur | 23 | 18 | 1665 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 11 | 3 | 8 | 22 |
A. Keita | Défenseur | 16 | 12 | 1120 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109.2 | 3 | 1 | 4 | 24 |
J. Carroll | Défenseur | 8 | 6 | 547 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 1 | 0 | 6 |
M. Lilander | Défenseur | 8 | 7 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
L. Kavanagh | Défenseur | 7 | 6 | 530 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 5 | 1 | 3 | 7 |
L. Matheson | Défenseur | 10 | 8 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
P. Kirk | Défenseur | 32 | 30 | 2685 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.2 | 15 | 10 | 23 | 30 |
L. Smith | Défenseur | 9 | 8 | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 1 | 0 | 4 | 9 |
R. Cornwall | Défenseur | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Kukułowicz | Défenseur | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rooney | Attaquant | 34 | 31 | 2760 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 250.6 | 45 | 22 | 28 | 33 |
J. Akintunde | Attaquant | 27 | 19 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 184.2 | 17 | 8 | 22 | 28 |
D. Grant | Attaquant | 28 | 15 | 1260 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 190 | 21 | 10 | 20 | 21 |
F. Piszczek | Attaquant | 21 | 4 | 672 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 17 | 11 | 12 | 33 |
S. Reinkort | Attaquant | 8 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
A. Greive | Attaquant | 10 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 2 | 5 | 3 |
N. Okosun | Attaquant | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Connolly | Attaquant | 19 | 10 | 969 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.8 | 2 | 1 | 30 | 14 |
K. Chorążka | Gardien | 34 | 34 | 3060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J. Talbot | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Devoy | Milieu | 12 | 12 | 1077 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 87.8 | 17 | 10 | 9 | 19 |
J. Clarke | Milieu | 33 | 25 | 2206 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 228.8 | 28 | 12 | 54 | 44 |
J. Flores | Milieu | 28 | 27 | 2241 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 195.5 | 23 | 7 | 9 | 35 |
A. Meekison | Milieu | 10 | 6 | 524 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 7 | 3 | 6 | 8 |
R. Tierney | Milieu | 12 | 11 | 960 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 25 | 14 | 31 | 19 |
D. McDaid | Milieu | 26 | 6 | 719 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 160.1 | 15 | 9 | 12 | 16 |
B. Gilmore | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
A. McDonnell | Milieu | 34 | 33 | 2661 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 236.9 | 17 | 5 | 44 | 41 |
C. Byrne | Milieu | 25 | 22 | 1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 6 | 3 | 14 | 19 |
J. McManus | Milieu | 11 | 8 | 680 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
B. McManus | Milieu | 16 | 4 | 407 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 5 | 1 | 1 | 9 |
M. Miller | Milieu | 19 | 13 | 1111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 5 | 2 | 9 | 13 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus