ADT
Pays
TRANSFERS
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
F. Bersano
Defensivspieler
-
Jan 2, 2024
Free
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Joueur | Position | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hidalgo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jhair Soto | 3 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
F. Bersano | Défenseur | 13 | 13 | 1044 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91.6 | 11 | 5 | 11 | 11 |
Alex Rambal | Défenseur | 28 | 27 | 2372 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 15 | 6 | 8 | 35 |
John Narváez | Défenseur | 29 | 29 | 2594 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 202.3 | 16 | 2 | 18 | 58 |
Y. Vílchez | Défenseur | 12 | 11 | 1007 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
J. Falconí | Défenseur | 14 | 13 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.7 | 6 | 3 | 6 | 6 |
R. Vega | Défenseur | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Inga | Défenseur | 32 | 24 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218.3 | 21 | 7 | 15 | 7 |
Gu Choi | Défenseur | 18 | 18 | 1580 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 4 | 0 | 14 | 10 |
J. Pósito | Attaquant | 29 | 17 | 1486 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 197.6 | 32 | 20 | 14 | 16 |
J. Rojas | Attaquant | 28 | 27 | 2170 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 203.4 | 43 | 22 | 36 | 15 |
H. Rengifo | Attaquant | 19 | 2 | 406 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 11 | 8 | 11 | 6 |
L. da Silva | Attaquant | 24 | 21 | 1730 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 30 | 11 | 32 | 25 |
A. Quiñonez | Attaquant | 21 | 13 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 143.8 | 24 | 9 | 9 | 10 |
P. Díaz | Gardien | 30 | 30 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E. Hermoza | Gardien | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Cedrón | Milieu | 29 | 28 | 2497 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 216.4 | 54 | 27 | 62 | 34 |
J. Gonzáles | Milieu | 24 | 7 | 984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 158.4 | 13 | 12 | 19 | 10 |
Y. Gamero | Milieu | 26 | 23 | 2100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 175.3 | 17 | 8 | 33 | 16 |
J. Palomino | Milieu | 12 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
C. Vargas | Milieu | 12 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
L. Pérez | Milieu | 32 | 27 | 2447 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 222.2 | 25 | 6 | 21 | 28 |
J. Domínguez | Milieu | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Álvarez | Milieu | 11 | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
E. Aubert | Milieu | 20 | 17 | 1365 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.1 | 22 | 7 | 7 | 23 |
Equipe
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Charger plus