UTC
TRANSFERS
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
C. Ojeda
Μέσος
- Ene 22, 1999
Ene 22, 1999
Jun 22, 2024
Free
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Jugador | Posición | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Tejada | 3 | 1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
P. Goyoneche | 6 | 6 | 516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
K. Aparicio | Defensa | 31 | 30 | 2563 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 215.1 | 26 | 14 | 8 | 21 |
D. Mondino | Defensa | 17 | 16 | 1465 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112.2 | 6 | 3 | 1 | 13 |
J. Valoyes | Defensa | 17 | 16 | 1445 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.7 | 15 | 2 | 15 | 17 |
B. Serrano | Defensa | 12 | 9 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 5 | 6 |
F. Alcedo | Defensa | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 8 |
J. Segura | Defensa | 13 | 12 | 1162 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86.5 | 6 | 0 | 4 | 17 |
J. Portales | Defensa | 4 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
J. Sánchez | Defensa | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gutiérrez | Defensa | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | 4 | 2 | 12 | 6 |
P. Requena | Defensa | 23 | 18 | 1595 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.4 | 3 | 0 | 12 | 12 |
J. Quintero | Delantero | 30 | 30 | 2549 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 209.9 | 56 | 29 | 43 | 62 |
V. Perlaza | Delantero | 32 | 28 | 2427 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 210.5 | 54 | 17 | 57 | 35 |
T. Cantoro | Delantero | 19 | 1 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 10 | 5 | 8 | 7 |
C. Fernández | Delantero | 26 | 13 | 1290 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.3 | 6 | 4 | 15 | 16 |
P. Zubczuk | Portero | 32 | 32 | 2880 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J. Pérez | Mediocampista | 32 | 23 | 2097 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 212.1 | 25 | 10 | 41 | 23 |
K. Ruiz | Mediocampista | 24 | 7 | 868 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 19 | 7 | 15 | 17 |
Á. Ojeda | Mediocampista | 24 | 14 | 1261 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 160.9 | 11 | 2 | 14 | 34 |
J. Sánchez | Mediocampista | 23 | 20 | 1690 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 163.8 | 21 | 7 | 31 | 17 |
C. Ojeda | Mediocampista | 8 | 4 | 472 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.9 | 11 | 4 | 10 | 3 |
J. Cuero | Mediocampista | 12 | 8 | 711 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.7 | 1 | 0 | 9 | 7 |
N. Marcos | Mediocampista | 11 | 9 | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 10 | 4 | 23 | 7 |
L. Cano | Mediocampista | 3 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
M. Otazú | Mediocampista | 17 | 16 | 1271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.2 | 23 | 6 | 10 | 13 |
L. Aliaga | Mediocampista | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Infante | Mediocampista | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R. Guevara | Mediocampista | 4 | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ángel Romero | Mediocampista | 23 | 22 | 1721 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 11 | 4 | 14 | 37 |
Plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Load More