Shamrock Rovers
TRANSFERS
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
J. Kenny
Επιθετικός
- Jun 6, 2003
Jun 6, 2003
Ene 1, 2025
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Jugador | Posición | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Mandroiu | 16 | 9 | 852 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94.9 | 8 | 2 | 22 | 14 | |
J. Honohan | Defensa | 47 | 41 | 3494 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 274.2 | 16 | 5 | 17 | 44 |
Roberto Lopes | Defensa | 47 | 44 | 4081 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274.9 | 13 | 3 | 30 | 39 |
D. Cleary | Defensa | 45 | 41 | 3704 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 256.7 | 15 | 6 | 28 | 47 |
C. O'Sullivan | Defensa | 9 | 4 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 4 | 0 |
C. Barrett | Defensa | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Grace | Defensa | 30 | 24 | 2241 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 12 | 3 | 17 | 17 |
S. Hoare | Defensa | 19 | 17 | 1408 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 11 | 5 | 7 | 8 |
S. Kavanagh | Defensa | 13 | 10 | 671 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 3 | 0 | 8 | 10 |
J. Kenny | Delantero | 38 | 27 | 2385 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 248.4 | 78 | 47 | 28 | 24 |
A. Greene | Delantero | 41 | 22 | 2226 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 229 | 28 | 20 | 30 | 20 |
G. Burke | Delantero | 35 | 19 | 1867 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 216 | 59 | 33 | 31 | 13 |
M. McNulty | Delantero | 10 | 6 | 462 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 9 | 5 | 3 | 4 |
R. Gaffney | Delantero | 8 | 6 | 536 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Cian Dillion | Delantero | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Noonan | Delantero | 21 | 10 | 897 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132.1 | 8 | 4 | 22 | 14 |
L. Steacy | Portero | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pöhls | Portero | 49 | 49 | 4440 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
D. Watts | Mediocampista | 43 | 38 | 3190 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 258.9 | 25 | 16 | 32 | 37 |
D. Burns | Mediocampista | 40 | 29 | 2763 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 232.7 | 33 | 15 | 44 | 30 |
N. Farrugia | Mediocampista | 34 | 24 | 2185 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 181.8 | 16 | 6 | 20 | 27 |
M. Poom | Mediocampista | 32 | 22 | 2064 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 199.5 | 15 | 8 | 4 | 27 |
R. Towell | Mediocampista | 18 | 7 | 715 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 10 | 5 | 4 | 10 |
J. Byrne | Mediocampista | 31 | 17 | 1589 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 186.1 | 11 | 3 | 14 | 5 |
D. Nugent | Mediocampista | 38 | 26 | 2356 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 207.4 | 11 | 6 | 36 | 47 |
J. O'Sullivan | Mediocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. O'Neill | Mediocampista | 36 | 34 | 2781 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.3 | 10 | 3 | 22 | 31 |
M. Kovalevskis | Mediocampista | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Britton | Mediocampista | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. McEneff | Mediocampista | 17 | 5 | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 5 | 1 | 4 | 5 |
T. Clarke | Mediocampista | 31 | 18 | 1450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 14 | 6 | 13 | 21 |
Plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Load More