gefle IF
TRANSFERS
No hay datos
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Jugador | Posición | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Lundin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Rauschenberg Brorsen | Defensa | 29 | 29 | 2610 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Friberg | Defensa | 14 | 13 | 1150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Aspgren | Defensa | 13 | 7 | 719 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Håkansson | Defensa | 10 | 8 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Merbom-Adolfsson | Defensa | 29 | 29 | 2610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Persson | Defensa | 22 | 14 | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Rafael | Defensa | 24 | 19 | 1680 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hjelte | Delantero | 22 | 13 | 1197 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Englund | Delantero | 27 | 23 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Yakoub | Delantero | 14 | 7 | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lättman | Delantero | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Jonsson | Portero | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Johansson | Portero | 11 | 11 | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nilsson | Portero | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Capotondi | Mediocampista | 17 | 13 | 1058 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Edqvist | Mediocampista | 28 | 28 | 2455 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lundin | Mediocampista | 18 | 10 | 933 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Browning Lagerfeldt | Mediocampista | 24 | 21 | 1830 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Adrian | Mediocampista | 23 | 19 | 1691 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Friman | Mediocampista | 17 | 6 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iu Ranera | Mediocampista | 23 | 22 | 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hjelm | Mediocampista | 5 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Izountouemoi | Mediocampista | 7 | 5 | 433 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bellman | Mediocampista | 10 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Load More