07 Vestur
TRANSFERS
No hay datos
STATS
SQUAD
LATEST GAMES
FIXTURES
VIDEOS
Jugador | Posición | Rating | S | SO | FD | FC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Gunnarsson | Defensa | 15 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Egell-Johnsen | Defensa | 5 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nattestad | Defensa | 9 | 9 | 688 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Prior | Defensa | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fróðason | Defensa | 13 | 7 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. á Steig | Defensa | 16 | 9 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pedersen | Delantero | 15 | 14 | 1287 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Brattbakk | Delantero | 16 | 16 | 1412 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Smales-Braithwaite | Delantero | 14 | 11 | 989 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Effiom | Delantero | 9 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Nielsen | Delantero | 13 | 4 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. John | Portero | 16 | 16 | 1440 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Isager | Mediocampista | 12 | 9 | 798 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Petersen | Mediocampista | 12 | 7 | 553 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nordendal | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nattestad | Mediocampista | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Samuelsen | Mediocampista | 14 | 12 | 1070 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Henriksen | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Holst | Mediocampista | 13 | 13 | 1096 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Nielsen | Mediocampista | 11 | 1 | 217 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mouritsen | Mediocampista | 13 | 7 | 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Christiansen | Mediocampista | 15 | 15 | 1305 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Load More