MatchDay Matches
ημέρες
ώρες
λεπτά
δευτερολέπτων
H2H STATS
Wolves
Everton
Αγώνες:
3
Κερδίζει
2
2
ισότητα
0
0
Κερδίζει
1
1
HOME
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 12 | 12 | 24 | |||
Κερδίζει | 3 | 2 | 5 | |||
ισότητα | 1 | 3 | 4 | |||
Απώλειες | 8 | 7 | 15 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.3 | 16 | 1.5 | 18 | 1.4 | 34 |
Γκολ που δέχτηκε | 2 | 24 | 2.3 | 28 | 2.2 | 52 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.2 | 26 | 1.7 | 20 | 1.9 | 46 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Κόρνερ | 3.4 | 41 | 3.3 | 39 | 3.3 | 80 |
Φάουλ | 13.6 | 163 | 13.3 | 160 | 13.5 | 323 |
Οφσάιντ | 2.5 | 30 | 1.4 | 17 | 2 | 47 |
Σουτ | 9.7 | 116 | 11.3 | 136 | 10.5 | 252 |
Σουτ για Γκολ | 4.3 | 52 | 4.4 | 53 | 4.4 | 105 |
AWAY
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 12 | 11 | 23 | |||
Κερδίζει | 4 | 2 | 6 | |||
ισότητα | 4 | 4 | 8 | |||
Απώλειες | 4 | 5 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.3 | 16 | 0.6 | 7 | 1 | 23 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 13 | 1.4 | 15 | 1.2 | 28 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.8 | 21 | 2.3 | 25 | 2 | 46 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 9 |
Κόρνερ | 4.5 | 54 | 3.6 | 40 | 4.1 | 94 |
Φάουλ | 11.3 | 136 | 11.8 | 130 | 11.6 | 266 |
Οφσάιντ | 3.1 | 37 | 2 | 22 | 2.6 | 59 |
Σουτ | 12.1 | 145 | 9.5 | 105 | 10.9 | 250 |
Σουτ για Γκολ | 4.1 | 49 | 2.7 | 30 | 3.4 | 79 |
TOP Goalscorers
2
Επιθετικός
23
1870
7
3
Αμυντικός
23
1966
3
4
Μέσος
22
1873
2
5
Μέσος
22
970
2
6
Επιθετικός
17
610
2
7
Επιθετικός
20
665
2
8
Αμυντικός
17
1159
2
2
Επιθετικός
22
1582
3
3
Επιθετικός
13
1143
3
4
Επιθετικός
15
391
3
5
Αμυντικός
10
812
2
Latest Matches
Team Goals per 15 min